まずはリール情報を新規作成します。
必要項目を入力して保存しましょう。
| カテゴリ | ショア、オフショア、などカテゴリの情報を登録 |
|---|---|
| メーカー | リールのメーカー名を登録 |
| リールタイプ | リールのタイプを登録 例)スピニング, ベイト 等 |
| リール名 | リールのモデル名を登録 |
| 型番 | リールの型番を登録 例)C3000HG, 300PG |
| 年式 | リールの年式を登録 例)19, 2025 |
| 管理ID | 任意の番号を設定 例)ベイトの3つめ→B03, スピニングの3つ目→S03, 等 |
| ハンドル | リールのハンドル左右の情報 |
| メインライン種類 | リールに巻いたメインラインの種類を選択 |
| メインライン強度[lb.] | lb. or 号 どちらかで管理 |
| メインライン太さ[号] | lb. or 号 どちらかで管理 |
| メインライン長さ[m] | リールに巻いたメインラインの長さを入力 |
| リーダー種類 | リールに巻いたリーダーの種類を選択 |
| リーダー強度[lb.] | lb. or 号 どちらかで管理 |
| リーダー太さ[号] | lb. or 号 どちらかで管理 |
| リーダー長さ[m] | リールに巻いたリーダーの長さを入力 |
| 商品コード(or JAN) | 商品コードかJANコードを管理しておけば製品の特定に役立ちます |
| メンテナンス日 | メンテナンスした日付を記録 |
| 購入日 | 購入した日付を記録(保証期間や年式の確認に役立ちます) |
| メモ | メンテナンスの内容やリールの特徴をメモ |
| ギア比 | リールのギア比を数値で登録 |
|---|---|
| 自重 | リールの自重を数値で登録 |
| 実用ドラグ力[kg] | 実用ドラグ力をkgで登録 ポンドかどちらかでOK |
| 実用ドラグ力[lb.] | 実用ドラグ力をポンドで登録 kgかどちらかでOK |
| 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力をkgで登録 ポンドかどちらかでOK |
| 最大ドラグ力[lb.] | 最大ドラグ力をポンドで登録 kgかどちらかでOK |
| スプール径[mm] | スプール径を㎜で登録 |
| スプール幅[mm] | スプール幅を㎜で登録 |
| ストローク[mm] | ストロークを㎜で登録 |
| ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | フロロ・ナイロンのラインキャパをテキストで登録 例)40lb.を200mなら、40lb-200 など、分かりやすいように記述 |
| ラインキャパ PE[NO.-M] | PEのラインキャパをテキストで登録 例)1号を200mなら、1-200 など、分かりやすいように記述 |
| 最大巻き上げ量[cm/1回転] | 1回転当たりの最大巻き上げ量をcmで登録 インチかどちらかでOK |
| 最大巻き上げ量[inch/1回転] | 1回転当たりの最大巻き上げ量をインチで登録 cmかどちらかでOK |
| ハンドル長さ[mm] | ハンドル長さを㎜で登録 |
| ハンドルノブ仕様 | ハンドルノブ仕様をテキストで登録 |
| ボディ素材 | ボディ素材をテキストで登録 |
| ベアリング数BB/ローラー | ベアリング数BB/ローラーをテキストで登録 |
| メモ | その他のリールの情報を登録 |
| 実用巻上持久力[kg] | 電動リールの実用巻上持久力をkgで登録 例)50.0 |
|---|---|
| 最大巻上速度[m/min] | 1分当たりの最大巻上速度をmで登録 例)100.0 |
| 実用巻上速度_1kg[m/min] | 1分当たりの1kgの実用巻上速度をmで登録 例)100.0 |
| 実用巻上速度_5kg[m/min] | 1分当たりの5kgの実用巻上速度をmで登録 例)80.0 |
| 実用巻上速度_10kg[m/min] | 1分当たりの10kgの実用巻上速度をmで登録 例)50.0 |
| 電動ケーブル長[m] | セットで保有しているケーブルの長さをmで登録 例)2.5 |
| メモ | その他の電動リールの情報を登録 |
| スプール | スプールのカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 例)パワーフッキング |
|---|---|
| ハンドルノブタイプ | ハンドルノブタイプのカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 例)T型 |
| ハンドルタイプ | ハンドルタイプのカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 例)ショートハンドル |
| スタンドタイプ | スタンドタイプのカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 例)アルミリールスタンド |
| ブレーキレバー | ブレーキレバーのカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 例)アルミブレーキレバー |
| その他 | その他のカスタムパーツ仕様情報をテキストで登録 |
| メモ | カスタムパーツに関するメモを登録 |
登録したリール情報は一覧で確認できます。
登録した全ての情報を確認できます。
使用後のメンテナンス記録やメモを追加して、リールの状態を管理できます。