PRODUCT

POWER MASTER (’04~’05 / ‘13~’15)(パワーマスター (’04~’05 / ‘13~’15))(製造終了)

ロッドTenRyu

Product

製品情報

メーカー TenRyu
カテゴリ ロッド
公式サイトhttps://fishing.tenryu-magna.com/shore/powermaster_v1.html

品番一覧

品番 JAN 全長[m]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子最大ドラグ力[kg]自重[g]先径[mm]リールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
2009/2PWM90MH 4533933014838 2.743138.0228-801.5-2.5 号None283.02.4carbon92/glass8タイプ: TYPE:A 35,500 円
2009/2PWM90ML 4533933014821 2.743138.0214-451-2 号None254.02.0carbon85/glass15タイプ: TYPE:A 34,800 円
2011/1PWM100M-L 4533933014791 3.048156.0221-600.8-2 号None207.02.2carbon69/glass31タイプ: TYPE:B 35,500 円
2011/1PWM110MH-L 4533933014807 3.353171.0228-801-2 号None273.02.4carbon73/glass27タイプ: TYPE:B 37,800 円
2011/1PWM126MH-L 4533933014814 3.81132.0328-801-2 号None327.02.4carbon88/glass12タイプ: TYPE:C 47,000 円
2011/1PWM90M-L 4533933014777 2.743141.0221-600.8-2 号None189.02.2carbon74/glass26タイプ: TYPE:B 33,800 円
2011/1PWM96MH-L 4533933014784 2.896148.0228-801-2 号None208.02.2carbon81/glass19タイプ: TYPE:B 34,500 円
2011/1PWM96ML-L 4533933015897 2.896148.0212-450.8-1.5 号None179.02.2carbon72/glass28タイプ: TYPE:B 34,000 円
2015/1PWM100MK 4533933017075 3.05156.0221-600.8-2 号RNone200.02.2425carbon69/glass31タイプ: TYPE:B 35,500 円
2015/1PWM110MHK 4533933017167 3.35171.0228-801-2 号RNone244.02.4485carbon73/glass27タイプ: TYPE:B 37,800 円
2015/1PWM126MHK 4533933017174 3.81132.0328-801-2 号RNone314.02.4610carbon88/glass12タイプ: TYPE:C 47,000 円
2015/1PWM90MK 4533933017150 2.74140.0221-600.8-2 号RNone179.02.0400carbon74/glass26タイプ: TYPE:B 33,800 円
2015/1PWM96MHK 4533933017068 2.89148.0228-801-2 号RFNone197.02.2400carbon81/glass19タイプ: TYPE:B 34,500 円
2015/1PWM96MK 4533933017181 2.89148.0221-600.8-1.5 号RNone192.02.2400carbon83/glass17タイプ: TYPE:B 34,300 円
2015/1PWM96MLK 4533933017143 2.89148.0212-450.8-1.5 号RNone178.02.2400carbon72/glass28タイプ: TYPE:B 34,000 円
2016/1PWM100H 4533933014869 3.05156.0235-1001.5-3 号FNone284.02.4460carbon81/glass19タイプ: TYPE:A 38,800 円
2016/1PWM110EXH 4533933014890 3.35171.0245-1202-4 号FNone384.02.6500carbon80/glass20タイプ: TYPE:A 41,800 円
2016/1PWM110H 4533933014883 3.35171.0235-1001.5-3 号FNone346.02.4475carbon92/glass8タイプ: TYPE:A 39,800 円
2016/1PWM110MH 4533933014876 3.35171.0228-801.5-2.5 号FNone324.02.2445carbon82/glass18タイプ: TYPE:A 38,800 円
2016/1PWM130H 4533933014906 3.96164.0335-1001.5-3 号RNone477.03.0545carbon85/glass15タイプ: TYPE:A 47,800 円
2016/1PWM96H 4533933014852 2.89148.0235-1001.5-3 号FNone273.02.2445carbon81/glass19タイプ: TYPE:A 37,800 円
2016/1PWM96M 4533933014845 2.89148.0221-601.5-2 号RFNone261.02.0445carbon93/glass7タイプ: TYPE:A 36,800 円
2022/1PML100M 4533933019338 3.05156.02Best40 /MAX601-2 号MAX25 lbR4.0221.02.0485carbon86/glass14タイプ: TYPE:E 39,500 円
2022/1PML100MH 4533933019345 3.05156.02Best60 /MAX801-2 号MAX30 lbRF4.5237.02.2485carbon86/glass14タイプ: TYPE:E 40,500 円
2022/1PML110MH 4533933019352 3.35171.02Best60 /MAX801-2 号MAX30 lbRF4.5273.02.2540carbon89/glass11タイプ: TYPE:E 41,000 円
2022/1PML96M 4533933019314 2.89148.02Best40 /MAX601-2 号MAX25 lbR4.0220.02.0455carbon86/glass14タイプ: TYPE:E 39,500 円
2022/1PML96MH 4533933019321 2.89148.02Best60 /MAX801-2 号MAX30 lbRF4.5224.02.2455carbon87/glass13タイプ: TYPE:E 40,500 円
2022/1PWM100MHKP 4533933017884 3.05156.0228-802-3 号RFNone298.02.2460carbon83/glass17タイプ: TYPE:D 41,000 円
2022/1PWM110MHKP 4533933017891 3.35171.0228-802-3 号RNone315.02.2460carbon84/glass16タイプ: TYPE:D 41,500 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。