PRODUCT
JIG-ZAM Deep Rider('8/'11'12/'16)(ジグザム ディープライダー('8/'11'12/'16))(製造終了)
Product
製品情報
| メーカー |
TenRyu
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fishing.tenryu-magna.com/offshore/jig-zam_deeprider.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 最大ドラグ力[kg] | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/1JDR561B-20 | 4533933017556 | 1.68 | 168.0 | 1 | 300-550 | MAX 100 lb | RS | 10.0 | 262.0 | 3.8 | 375 | carbon51/glass49 | タイプ: B | 44,000 円 | |
| 2016/1JDR561B-6 | 4533933016443 | 1.68 | 168.0 | 1 | 60-250 | 2-5 号 | RS | 8.0 | 230.0 | 2.6 | 400 | carbon85/glass15 | タイプ: B | 36,500 円 | |
| 2016/1JDR561S-20 | 4533933017549 | 1.68 | 168.0 | 1 | 300-550 | MAX 100 lb | RS | 10.0 | 257.0 | 3.8 | 530 | carbon51/glass49 | タイプ: S | 40,000 円 | |
| 2016/1JDR561S-6 | 4533933016412 | 1.68 | 168.0 | 1 | 60-250 | 2-5 号 | R | 8.0 | 196.0 | 2.6 | 495 | carbon85/glass15 | タイプ: S | 36,800 円 | |
| 2016/1JDR561S-8 | 4533933016429 | 1.68 | 168.0 | 1 | 100-300 | 3-6 号 | R | 10.0 | 193.0 | 3.0 | 495 | carbon85/glass15 | タイプ: S | 37,800 円 | |
| 2016/1JDR581B-4 | 4533933016436 | 1.72 | 172.0 | 1 | 60-180 | 1.5-4 号 | R | 7.0 | 192.0 | 2.2 | 400 | carbon79/glass21 | タイプ: B | 35,500 円 | |
| 2016/1JDR581S-3 | 4533933016399 | 1.72 | 172.0 | 1 | 45-150 | 1-3 号 | R | 5.0 | 161.0 | 2.2 | 495 | carbon80/glass20 | タイプ: S | 35,000 円 | |
| 2016/1JDR581S-4 | 4533933016405 | 1.72 | 172.0 | 1 | 60-180 | 1.5-4 号 | R | 7.0 | 192.0 | 2.4 | 495 | carbon79/glass21 | タイプ: S | 35,500 円 | |
| 2016/1JDR631S-3 | 4533933017433 | 1.9 | 190.0 | 1 | 45-180 | 1-3 号 | R | 5.0 | 205.0 | 2.2 | 495 | carbon90/glass10 | タイプ: S | 36,000 円 | |
| 2016/1JDR631S-5 | 4533933017389 | 1.9 | 190.0 | 1 | 60-200 | 1.5-4 号 | RF | 7.5 | 211.0 | 2.6 | 495 | carbon90/glass10 | タイプ: S | 38,500 円 | |
| 2026/1JDR561B-6K | 4533933020044 | 1.68 | 168.0 | 1 | MAX250 (Best180) | 3-5 号 | MAX60 lb | RS | 8.0 | 220.0 | 2.4 | 400 | carbon90/glass10 | タイプ: B | 43,500 円 |
| 2026/1JDR561S-6K | 4533933019994 | 1.68 | 168.0 | 1 | MAX250 (Best180) | 3-5 号 | MAX60 lb | R | 8.0 | 212.0 | 2.6 | 495 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 44,000 円 |
| 2026/1JDR561S-8K | 4533933020006 | 1.68 | 168.0 | 1 | MAX300 (Best220) | 3-5 号 | MAX60 lb | R | 10.0 | 222.0 | 3.0 | 495 | carbon90/glass10 | タイプ: S | 45,500 円 |
| 2026/1JDR581B-3K | 4533933020020 | 1.72 | 172.0 | 1 | MAX150 (Best100) | 2-4 号 | MAX35 lb | R | 5.0 | 196.0 | 2.0 | 400 | carbon87/glass13 | タイプ: B | 42,000 円 |
| 2026/1JDR581B-4K | 4533933020037 | 1.72 | 172.0 | 1 | MAX180 (Best120) | 2-4 号 | MAX40 lb | R | 7.0 | 198.0 | 2.0 | 400 | carbon88/glass12 | タイプ: B | 43,000 円 |
| 2026/1JDR581S-3K | 4533933019970 | 1.72 | 172.0 | 1 | MAX150 (Best100) | 2-4 号 | MAX35 lb | R | 5.0 | 174.0 | 2.0 | 495 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 42,000 円 |
| 2026/1JDR581S-4K | 4533933019987 | 1.72 | 172.0 | 1 | MAX180 (Best120) | 2-4 号 | MAX40 lb | R | 7.0 | 200.0 | 2.4 | 495 | carbon90/glass10 | タイプ: S | 42,500 円 |
| 2026/1JDR631S-3K | 4533933020013 | 1.9 | 190.0 | 1 | MAX180 (Best100) | 2-4 号 | MAX35 lb | R | 5.0 | 226.0 | 2.6 | 495 | carbon88/glass12 | タイプ: S | 43,000 円 |
| 2026/1JDR631S-5K | 4533933020105 | 1.9 | 190.0 | 1 | MAX200 (Best150) | 2-4 号 | MAX50 lb | RF | 7.5 | 234.0 | 2.6 | 495 | carbon87/glass13 | タイプ: S | 45,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
TenRyu