PRODUCT
Be Sticky TroutHiro Motoyama Model
Product
製品情報
| メーカー |
SMITH
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.smith.jp/product/trout/bstc/bstc.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BST-EXS43UL/C | - | UL(0) | 1.295 | 55.0 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 69.0 | 1.1 | 6.8 | 248mm | 30t+24t+15tGraphite | 46,000 円 |
| BST-EXS45UL/C | - | UL(0) | 1.346 | 57.5 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 73.0 | 1.4 | 7.1 | 248mm | 30t+24t+15tGraphite | 46,000 円 |
| BST-EXS47UL/C3 | - | UL(0) | 1.397 | 60.0 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 74.0 | 1.4 | 7.4 | 248mm | 30t+24t+15tGraphite | 47,000 円 |
| BST-HM53UL/C | - | UL(0) | 1.6 | 82.5 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 78.0 | 1.4 | 5.9 | 238mm | 30t+24tGraphite | 39,000 円 |
| BST-HM55UL/C | - | UL(0) | 1.651 | 85.0 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 80.0 | 1.4 | 6.2 | 248mm | 30t+24tGraphite | 40,000 円 |
| BST-HM57UL/C | - | UL(0) | 1.702 | 87.5 | 1〜7g | 2〜6lb | Moderate | 82.0 | 1.4 | 6.5 | 258mm | 30t+24tGraphite | 41,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
SMITH