PRODUCT
オフショアスティックバウデビル
Product
製品情報
| メーカー |
SMITH
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.smith.jp/product/salt/bowdevil/bowdevil.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBD-S70ML | - | 2.134 | 111.0 | 10~40g | ~2PE | 147.0 | 1.9 | 485mm | 47,000 円 |
| OBD-S78ML | - | 2.337 | 122.0 | 15~60g | ~2.5PE | 175.0 | 1.9 | 575mm | 48,000 円 |
| OBD-S86H | - | 2.591 | 179.0 | 45~180g | 6~8PE | 460.0 | 2.7 | 670mm | 61,000 円 |
| OBD-S86M | - | 2.591 | 134.0 | 20~60g | ~3PE | 268.0 | 1.9 | 625mm | 50,000 円 |
| OBD-S86MH | - | 2.591 | 187.0 | 30~100g | 4~6PE | 358.0 | 2.7 | 640mm | 60,000 円 |
| OBD-S86XH | - | 2.591 | 179.0 | 70~220g | 6~10PE | 408.0 | 3.1 | 670mm | 62,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
SMITH