PRODUCT
ウォータースパイダー
Product
製品情報
| メーカー |
SMITH
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.smith.jp/superstrike/product/ss-ws55tm.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ガイドタイプ | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-WS51MM | - | M(3) | 1.549 | 128.0 | 1 | 7~24g | 8~16Lb | モデレートファースト | 40.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 50,000 円 |
| SS-WS51MM/B | - | M(3) | 1.549 | 128.0 | 1 | 7~24g | 8~16Lb | モデレートファースト | 40.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 28,000 円 |
| SS-WS51TM | - | ML(2) | 1.549 | 128.0 | 1 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 39.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 50,000 円 |
| SS-WS51TM/B | - | ML(2) | 1.549 | 128.0 | 1 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 39.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 28,000 円 |
| SS-WS55TM | - | ML(2) | 1.651 | 142.0 | 1 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 51.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 51,000 円 |
| SS-WS55TM/B | - | ML(2) | 1.651 | 142.0 | 1 | 7~18g | 8~16Lb | モデレート | 51.0 | 2.2 | T-FST(top),T-KWSG | グラス | 29,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
SMITH