PRODUCT
飛天弓 閃光L II(ひてんきゅう せんこうL II)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 4969363354648 | 3.15 | 111.6 | 3 | 本調子 | 48.0 | 1.1 | 9.0 | 並継 | 99.4 | 78,750 円 |
| 12 | 4969363354655 | 3.6 | 99.0 | 4 | 本調子 | 55.0 | 1.1 | 9.6 | 並継 | 99 | 84,000 円 |
| 13.5 | 4969363354662 | 4.05 | 110.2 | 4 | 本調子 | 61.0 | 1.1 | 10.1 | 並継 | 99.2 | 93,200 円 |
| 15 | 4969363354679 | 4.5 | 102.0 | 5 | 本調子 | 64.0 | 1.1 | 10.9 | 並継 | 98.7 | 100,500 円 |
| 16.5 | 4969363354686 | 4.95 | 111.6 | 5 | 本調子 | 75.0 | 1.1 | 11.3 | 並継 | 98.8 | 108,900 円 |
| 18 | 4969363354693 | 5.4 | 121.0 | 5 | 本調子 | 82.0 | 1.1 | 12.4 | 並継 | 98.1 | 113,400 円 |
| 19.5 | 4969363354709 | 5.85 | 112.5 | 6 | 本調子 | 93.0 | 1.1 | 12.9 | 並継 | 97.9 | 124,800 円 |
| 21 | 4969363354716 | 6.3 | 120.0 | 6 | 本調子 | 102.0 | 1.1 | 13.7 | 並継 | 98.2 | 136,500 円 |
| 22.5 | 4969363354723 | 6.75 | 123.0 | 6 | 本調子 | 113.0 | 1.1 | 14.2 | 並継 | 98.5 | 146,300 円 |
| 24 | 4969363354730 | 7.2 | 114.5 | 7 | 本調子 | 125.0 | 1.1 | 14.7 | 並継 | 97.9 | 158,400 円 |
| 25.5 | 4969363354747 | 7.65 | 121.0 | 7 | 本調子 | 139.0 | 1.1 | 15.8 | 並継 | 98 | 168,300 円 |
| 27 | 4969363354754 | 8.1 | 114.5 | 8 | 本調子 | 152.0 | 1.1 | 16.1 | 並継 | 97.8 | 180,900 円 |
| 28.5 | 4969363354761 | 8.55 | 120.0 | 8 | 本調子 | 165.0 | 1.1 | 16.5 | 並継 | 98 | 193,800 円 |
| 30 | 4969363354778 | 9.0 | 114.0 | 9 | 本調子 | 193.0 | 1.1 | 16.9 | 並継 | 97.8 | 210,000 円 |
| 8 | 4969363354624 | 2.4 | 86.5 | 3 | 本調子 | 37.0 | 1.1 | 7.7 | 並継 | 99.2 | 68,800 円 |
| 9 | 4969363354631 | 2.7 | 96.5 | 3 | 本調子 | 44.0 | 1.1 | 8.3 | 並継 | 99.3 | 77,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。