PRODUCT
飛天弓 皆空(ひてんきゅう かいくう)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4969363366672 | 3.0 | 83.5 | 4 | 52.0 | 0.9 | 10.0 | 並継 | 95.4 | 70,000 円 |
| 11 | 4969363366689 | 3.3 | 91.0 | 4 | 54.0 | 0.9 | 10.0 | 並継 | 95.8 | 77,000 円 |
| 12 | 4969363366696 | 3.6 | 89.0 | 5 | 61.0 | 0.8 | 10.4 | 並継 | 95.3 | 84,000 円 |
| 13 | 4969363366702 | 3.9 | 97.0 | 5 | 62.0 | 0.8 | 10.7 | 並継 | 96 | 91,000 円 |
| 14 | 4969363366719 | 4.2 | 106.5 | 5 | 66.0 | 0.8 | 11.4 | 並継 | 96.3 | 98,000 円 |
| 15 | 4969363366726 | 4.5 | 96.0 | 6 | 73.0 | 0.8 | 11.9 | 並継 | 96.1 | 105,000 円 |
| 16 | 4969363366733 | 4.8 | 103.0 | 6 | 78.0 | 0.8 | 12.2 | 並継 | 96.2 | 112,000 円 |
| 7 | 4969363366641 | 2.1 | 61.0 | 4 | 37.0 | 0.9 | 8.7 | 並継 | 95.9 | 61,600 円 |
| 8 | 4969363366658 | 2.4 | 68.5 | 4 | 40.0 | 0.9 | 9.1 | 並継 | 95.2 | 64,000 円 |
| 9 | 4969363366665 | 2.7 | 76.0 | 4 | 45.0 | 0.9 | 9.5 | 並継 | 95.4 | 64,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。