PRODUCT
海春(カイシュン)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-240 | 4969363255525 | 2.4 | 123.5 | 2 | 60-150 号 | 170.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.6 | 38,200 円 |
| 100-270 | 4969363255532 | 2.7 | 138.5 | 2 | 60-150 号 | 184.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.8 | 40,000 円 |
| 100-300 | 4969363255549 | 3.0 | 153.5 | 2 | 60-150 号 | 200.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 99 | 42,100 円 |
| 100-330 | 4969363255556 | 3.3 | 115.5 | 3 | 60-150 号 | 215.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.8 | 44,400 円 |
| 30-210 | 4969363254337 | 2.1 | 108.5 | 2 | 20-80 号 | 131.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.1 | 32,700 円 |
| 30-240 | 4969363254344 | 2.4 | 123.5 | 2 | 20-80 号 | 145.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.3 | 33,200 円 |
| 30-270 | 4969363254351 | 2.7 | 138.5 | 2 | 20-80 号 | 156.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.6 | 33,700 円 |
| 30-300 | 4969363254368 | 3.0 | 153.5 | 2 | 20-80 号 | 165.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.7 | 35,400 円 |
| 50-210 | 4969363254375 | 2.1 | 108.5 | 2 | 30-100 号 | 135.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.1 | 33,200 円 |
| 50-240 | 4969363254382 | 2.4 | 123.5 | 2 | 30-100 号 | 155.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.6 | 33,700 円 |
| 50-270 | 4969363254399 | 2.7 | 138.5 | 2 | 30-100 号 | 163.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.7 | 34,300 円 |
| 50-300 | 4969363254405 | 3.0 | 153.5 | 2 | 30-100 号 | 173.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.9 | 36,500 円 |
| 50-330 | 4969363254412 | 3.3 | 115.5 | 3 | 30-100 号 | 185.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.7 | 41,100 円 |
| 50-360 | 4969363254429 | 3.6 | 125.5 | 3 | 30-100 号 | 197.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.8 | 42,100 円 |
| 50-390 | 4969363254436 | 3.9 | 135.5 | 3 | 30-100 号 | 223.0 | 2.0 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 99 | 44,400 円 |
| 80-240 | 4969363255488 | 2.4 | 123.5 | 2 | 50-120 号 | 161.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.5 | 36,000 円 |
| 80-270 | 4969363255495 | 2.7 | 138.5 | 2 | 50-120 号 | 174.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.8 | 37,200 円 |
| 80-300 | 4969363255501 | 3.0 | 153.5 | 2 | 50-120 号 | 185.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.9 | 39,400 円 |
| 80-330 | 4969363255518 | 3.3 | 115.5 | 3 | 50-120 号 | 202.0 | 2.4 | 並継 | DOWNLOCK | 375 | 98.8 | 42,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。