PRODUCT
普天元 獅子吼
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 4969363397768 | 3.15 | 98.0 | 4 | 本調子 | 80.0 | 0.8 | 9.8 | 並継 | 99.7 | 96,600 円 |
| 12 | 4969363397775 | 3.6 | 110.5 | 4 | 本調子 | 95.0 | 0.8 | 10.5 | 並継 | 84.2 | 103,200 円 |
| 13.5 | 4969363397782 | 4.05 | 120.5 | 4 | 本調子 | 105.0 | 0.8 | 11.3 | 並継 | 83.2 | 110,700 円 |
| 15 | 4969363397799 | 4.5 | 110.0 | 5 | 本調子 | 105.0 | 1.1 | 12.2 | 並継 | 82.3 | 126,000 円 |
| 16.5 | 4969363397805 | 4.95 | 116.5 | 5 | 本調子 | 113.0 | 1.1 | 12.9 | 並継 | 81.7 | 138,600 円 |
| 18 | 4969363397812 | 5.4 | 122.9 | 5 | 本調子 | 123.0 | 1.1 | 13.3 | 並継 | 81 | 151,200 円 |
| 19.5 | 4969363397829 | 5.85 | 120.5 | 6 | 本調子 | 129.0 | 1.1 | 13.5 | 並継 | 81 | 171,600 円 |
| 21 | 4969363397836 | 6.3 | 121.5 | 6 | 本調子 | 147.0 | 1.1 | 14.0 | 並継 | 81.9 | 195,300 円 |
| 7 | 4969363397737 | 2.1 | 84.6 | 3 | 本調子 | 50.0 | 0.8 | 8.2 | 並継 | 95.4 | 81,900 円 |
| 8 | 4969363397744 | 2.4 | 95.0 | 3 | 本調子 | 65.0 | 0.8 | 8.7 | 並継 | 99.5 | 85,600 円 |
| 9 | 4969363397751 | 2.7 | 105.5 | 3 | 本調子 | 80.0 | 0.8 | 9.1 | 並継 | 90.5 | 87,300 円 |
| 小仕舞 玉ノ柄 一本半物 | 4969363397867 | 1.11 | 79.5 | 3 | - | 160.0 | None | 17.5 | インロー | 54.6 | 63,000 円 |
| 小仕舞 竿掛 二本物 | 4969363397843 | 1.59 | 84.5 | 3 | - | 140.0 | None | None | インロー | 41.5 | 73,200 円 |
| 玉ノ柄 二本物 | 4969363397874 | 1.78 | 93.0 | 4 | - | 210.0 | None | 17.5 | インロー | 93.2 | 75,400 円 |
| 竿掛 二本物 | 4969363397850 | 2.32 | 121.0 | 3 | - | 230.0 | None | None | インロー | 93.5 | 84,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。