PRODUCT
早潮瀬戸内(はやしおせとうち)メバル
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300SI-T | 4969363200457 | 3.0 | 106.0 | 3 | 10-40 号 | 120.0 | DOWNLOCK | 367 | 97.9 | 先内径(mm)/先外径(mm): 1.6/2.6 | 44,000 円 |
| 330SI-T | 4969363200464 | 3.3 | 116.0 | 3 | 10-40 号 | 128.0 | DOWNLOCK | 367 | 98 | 先内径(mm)/先外径(mm): 1.6/2.6 | 45,000 円 |
| 360SI-T | 4969363200471 | 3.6 | 126.0 | 3 | 10-40 号 | 132.0 | DOWNLOCK | 367 | 97.6 | 先内径(mm)/先外径(mm): 1.6/2.6 | 47,000 円 |
| 420SI-T | 4969363200488 | 4.2 | 112.5 | 4 | 10-40 号 | 162.0 | DOWNLOCK | 369 | 98.4 | 先内径(mm)/先外径(mm): 1.6/2.6 | 48,000 円 |
| 480SI-T | 4969363200495 | 4.8 | 127.5 | 4 | 10-40 号 | 175.0 | DOWNLOCK | 369 | 98.5 | 先内径(mm)/先外径(mm): 1.6/2.6 | 51,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。