PRODUCT
刀春(とうしゅん)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4969363334268 | 3.0 | 113.0 | 3 | 65.0 | 1.1 | 9.9 | 並継 | 94.9 | 22,000 円 |
| 11 | 4969363334275 | 3.3 | 91.8 | 4 | 67.0 | 1.1 | 10.7 | 並継 | 98.7 | 23,100 円 |
| 12 | 4969363334282 | 3.6 | 98.2 | 4 | 70.0 | 1.1 | 10.7 | 並継 | 98.9 | 25,200 円 |
| 13 | 4969363334299 | 3.9 | 108.7 | 4 | 75.0 | 1.1 | 11.0 | 並継 | 99 | 27,300 円 |
| 14 | 4969363334305 | 4.2 | 95.7 | 5 | 80.0 | 1.1 | 11.8 | 並継 | 98.8 | 29,400 円 |
| 15 | 4969363334312 | 4.5 | 100.2 | 5 | 85.0 | 1.1 | 11.8 | 並継 | 98.7 | 31,500 円 |
| 16 | 4969363334329 | 4.8 | 107.2 | 5 | 95.0 | 1.1 | 12.3 | 並継 | 98.8 | 33,600 円 |
| 17 | 4969363334336 | 5.1 | 114.7 | 5 | 100.0 | 1.1 | 12.3 | 並継 | 98.9 | 35,700 円 |
| 18 | 4969363334343 | 5.4 | 119.5 | 5 | 105.0 | 1.1 | 12.7 | 並継 | 99 | 37,800 円 |
| 19 | 4969363334350 | 5.7 | 106.3 | 6 | 115.0 | 1.1 | 13.3 | 並継 | 99.7 | 39,900 円 |
| 21 | 4969363334367 | 6.3 | 119.8 | 6 | 135.0 | 1.1 | 14.1 | 並継 | 99.8 | 44,100 円 |
| 8 | 4969363334244 | 2.4 | 86.7 | 3 | 48.0 | 1.1 | 9.1 | 並継 | 93.6 | 19,200 円 |
| 9 | 4969363334251 | 2.7 | 98.0 | 3 | 56.0 | 1.1 | 9.1 | 並継 | 89.7 | 20,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。