PRODUCT

ワールドシャウラ[WORLD SHAULA]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイトルアーウェイト(バーチカル)適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
15101F-3 4969363381118 1.785'10"130.035-20 gMAX 120 gMAX 1.58-16F110.01.798.6グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A 76,400 円
15102R-3 4969363396082 1.785'10"130.037-28 gMAX 160 gMAX 212-22R115.01.899.9グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A 77,100 円
15103RS-3 4969363392558 1.785'10"130.0310-40 gMAX 200 gMAX 314-30RS110.01.999.8グリップ長(mm): 218 / 適合Ex.バット: Type A 77,600 円
1581F-3 4969363322043 1.735'8"130.035-20 gMAX 120 gMAX 1.58-16F110.01.798.3グリップ長(mm): 201 / 適合Ex.バット: Type A 75,400 円
1600SS-3 4969363381125 1.836'0"130.033.5-14 gMAX 60 gMAX 26-16SS105.02.099.9グリップ長(mm): 210 / 適合Ex.バット: Type A 77,100 円
1602SS-3 4969363396099 1.836'0"130.037-30 gMAX 180 gMAX 412-22SS122.02.290.6グリップ長(mm): 231 / 適合Ex.バット: Type B 78,200 円
1604SS-3 4969363392565 1.836'0"130.0315-80 gMAX 300 gMAX 616-50SS140.02.589.1グリップ長(mm): 252 / 適合Ex.バット: Type B 79,300 円
1651FF-3 4969363381132 1.986'6"130.034-16 gMAX 100 gMAX 1.58-16FF115.01.699.8グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B 78,200 円
1652R-3 4969363381149 1.986'6"130.037-28 gMAX 160 gMAX 212-22R115.01.999.9グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B 78,800 円
1653R-3 4969363399960 1.986'6"130.0310-40 gMAX 180 gMAX 314-28R127.02.098.7グリップ長(mm): 243 / 適合Ex.バット: Type B 79,300 円
1702R-2 4969363381156 2.137'0"130.027-28 gMAX 160 gMAX 212-25R150.01.899.9グリップ長(mm): 252 81,600 円
1703R-2 4969363392572 2.137'0"130.0210-40 gMAX 180 gMAX 314-30R157.02.199.8グリップ長(mm): 278 82,100 円
1704R-2 4969363392589 2.137'0"130.0215-80 gMAX 240 gMAX 416-40R157.02.199.8グリップ長(mm): 278 82,600 円
17114R-2 4969363381170 2.417'11"130.0215-80 g-MAX 416-40R160.02.199.8グリップ長(mm): 305 84,900 円
1754R-2 4969363399977 2.297'6"130.0215-80 gMAX 240 gMAX 416-40R145.02.199.2グリップ長(mm): 305 83,200 円
1785RS-2 4969363381163 2.347'8"130.0215-140 gMAX 400 gMAX 616-50RS180.02.898.1グリップ長(mm): 370 85,500 円
1832R-2 4969363396105 2.518'3"130.027-30 g-MAX 212-22R152.02.099.2グリップ長(mm): 312 84,900 円
1833RS-2 4969363399984 2.528'3"130.0210-45 g-MAX 314-28RS155.02.099.3グリップ長(mm): 312 85,500 円
2651F-3 4969363246547 1.986'6"130.035-15 gMAX 80 gMAX 1.25-12F107.01.799.9グリップ長(mm): 212 / 適合Ex.バット: Type C 76,800 円
2652R-3 4969363387752 1.986'6"130.037-20 gMAX 120 gMAX 1.56-14R110.01.899.9グリップ長(mm): 212 / 適合Ex.バット: Type C 80,300 円
2653R-3 4969363396112 1.986'6"130.0310-30 gMAX 160 gMAX 2.58-20R120.02.299.9グリップ長(mm): 231 / 適合Ex.バット: Type C 81,100 円
2701FF-2 4969363246554 2.137'0"130.024-14 gMAX 60 gMAX 14-10FF100.01.798.4グリップ長(mm): 232 77,900 円
2702R-2 4969363396129 2.137'0"130.027-20 gMAX 120 gMAX 1.58-20R105.01.899.9グリップ長(mm): 272 81,600 円
2704RS-2 4969363399991 2.137'0"130.0215-80 gMAX 200 gMAX 416-40RS125.01.999.3グリップ長(mm): 322 82,600 円
2750FF-2 4969363246561 2.297'6"130.022-8 g-MAX 0.83-8FF97.01.599.9グリップ長(mm): 236 77,900 円
2752R-2 4969363392435 2.297'6"130.027-20 g-MAX 1.58-20R110.01.899.9グリップ長(mm): 272 82,100 円
2831R-2 4969363248091 2.518'3"130.025-15 g-MAX 1.25-12R117.01.799.8グリップ長(mm): 305 79,500 円
2832RS-2 4969363392442 2.518'3"130.027-30 g-MAX 210-24RS125.01.899.9グリップ長(mm): 310 83,200 円
2833RS-2 4969363392459 2.518'3"130.0210-50 g-MAX 312-30RS135.02.299.9グリップ長(mm): 315 83,800 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。