PRODUCT
ワールドシャウラ テクニカルエディション[WORLD SHAULA TECHNICAL EDITION]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S52L-F/4 | 4969363357809 | 1.57 | 5'2" | 43.5 | 4 | 1.8-10 g | 0.3-0.8 | 4-6 | F | 85.0 | 1.4 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 93.8 | グリップ長(mm): 174 | 53,100 円 |
| S52UL-F/4 | 4969363357793 | 1.57 | 5'2" | 43.5 | 4 | 1.5-7 g | 0.2-0.6 | 3-5 | F | 84.0 | 1.3 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 85.2 | グリップ長(mm): 174 | 52,800 円 |
| S62L-MD/2 | 4969363277145 | 1.88 | 6'2" | 130.0 | 2 | 2-10 g | 0.3-0.8 | 3.5-7 | MD | 93.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.8 | エギサイズ(号): 1.8-2.5 / グリップ長(mm): 174 | 53,100 円 |
| S62SUL-R/2 | 4969363357823 | 1.88 | 6'2" | 130.0 | 2 | 1-5 g | 0.2-0.6 | 2-4 | R | 83.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.2 | エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 | 52,500 円 |
| S62UL-F/2 | 4969363357830 | 1.88 | 6'2" | 130.0 | 2 | 1.5-7 g | 0.2-0.6 | 3-5 | F | 89.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 | 52,800 円 |
| S62XUL-F/2 | 4969363357816 | 1.88 | 6'2" | 130.0 | 2 | 0.6-3 g | 0.2-0.6 | 1-3 | F | 82.0 | 1.4 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.1 | グリップ長(mm): 174 | 52,100 円 |
| S64SUL-R/3 | 4969363357847 | 1.93 | 6'4" | 68.0 | 3 | 1-5 g | 0.2-0.6 | 2-4 | R | 90.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 98.1 | エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 | 53,600 円 |
| S64SUL-R/4 | 4969363277152 | 1.93 | 6'4" | 52.5 | 4 | 1-5 g | 0.2-0.6 | 2-4 | R | 96.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 98 | エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 | 54,500 円 |
| S64UL-RS/3 | 4969363357854 | 1.93 | 6'4" | 68.0 | 3 | 1.5-7 g | 0.2-0.6 | 3-5 | RS | 95.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 98.3 | エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 | 53,900 円 |
| S64UL-RS/4 | 4969363277169 | 1.93 | 6'4" | 52.5 | 4 | 1.5-7 g | 0.2-0.6 | 3-5 | RS | 100.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 97.6 | エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 | 54,800 円 |
| S66L-MD/2 | 4969363277176 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 2-10 g | 0.3-0.8 | 3.5-7 | MD | 95.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.8 | エギサイズ(号): 1.8-2.5 / グリップ長(mm): 174 | 54,200 円 |
| S66SUL-R/2 | 4969363357878 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 1-5 g | 0.2-0.6 | 2-4 | R | 87.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.2 | エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 | 53,600 円 |
| S66UL-R/2 | 4969363357885 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 1.5-7 g | 0.2-0.6 | 3-5 | R | 90.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 | 53,900 円 |
| S66XUL-F/2 | 4969363357861 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 0.6-3 g | 0.2-0.6 | 1-3 | F | 83.0 | 1.5 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 187 | 99.1 | グリップ長(mm): 174 | 53,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。