PRODUCT

ワールドシャウラ テクニカルエディション[WORLD SHAULA TECHNICAL EDITION]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]継方式グリップタイプリールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
S52L-F/4 4969363357809 1.575'2"43.541.8-10 g0.3-0.84-6F85.01.4並継カーボンモノコックDOWNLOCK18793.8グリップ長(mm): 174 53,100 円
S52UL-F/4 4969363357793 1.575'2"43.541.5-7 g0.2-0.63-5F84.01.3並継カーボンモノコックDOWNLOCK18785.2グリップ長(mm): 174 52,800 円
S62L-MD/2 4969363277145 1.886'2"130.022-10 g0.3-0.83.5-7MD93.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.8エギサイズ(号): 1.8-2.5 / グリップ長(mm): 174 53,100 円
S62SUL-R/2 4969363357823 1.886'2"130.021-5 g0.2-0.62-4R83.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.2エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 52,500 円
S62UL-F/2 4969363357830 1.886'2"130.021.5-7 g0.2-0.63-5F89.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.3エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 52,800 円
S62XUL-F/2 4969363357816 1.886'2"130.020.6-3 g0.2-0.61-3F82.01.4インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.1グリップ長(mm): 174 52,100 円
S64SUL-R/3 4969363357847 1.936'4"68.031-5 g0.2-0.62-4R90.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18798.1エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 53,600 円
S64SUL-R/4 4969363277152 1.936'4"52.541-5 g0.2-0.62-4R96.01.5並継カーボンモノコックDOWNLOCK18798エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 54,500 円
S64UL-RS/3 4969363357854 1.936'4"68.031.5-7 g0.2-0.63-5RS95.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18798.3エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 53,900 円
S64UL-RS/4 4969363277169 1.936'4"52.541.5-7 g0.2-0.63-5RS100.01.5並継カーボンモノコックDOWNLOCK18797.6エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 54,800 円
S66L-MD/2 4969363277176 1.986'6"130.022-10 g0.3-0.83.5-7MD95.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.8エギサイズ(号): 1.8-2.5 / グリップ長(mm): 174 54,200 円
S66SUL-R/2 4969363357878 1.986'6"130.021-5 g0.2-0.62-4R87.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.2エギサイズ(号): 1-1.5 / グリップ長(mm): 174 53,600 円
S66UL-R/2 4969363357885 1.986'6"130.021.5-7 g0.2-0.63-5R90.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.3エギサイズ(号): 1.5-2 / グリップ長(mm): 174 53,900 円
S66XUL-F/2 4969363357861 1.986'6"130.020.6-3 g0.2-0.61-3F83.01.5インローカーボンモノコックDOWNLOCK18799.1グリップ長(mm): 174 53,100 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。