PRODUCT
ルアーマチック MB
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70UL-3 | 4969363398864 | 2.13 | 7'0" | 74.8 | 3 | 0.8-10 g | 0.2-0.8 | 2-5 | 80.0 | 1.3 | ストレート | UPLOCK | 201 | 87.2 | - |
| S76UL-4 | 4969363398871 | 2.29 | 7'6" | 62.4 | 4 | 0.8-10 g | 0.2-0.8 | 2-5 | 91.0 | 1.3 | ストレート | UPLOCK | 231 | 87.6 | - |
| S80L-4 | 4969363398888 | 2.44 | 8'0" | 66.2 | 4 | 5-25 g | 0.4-1.2 | 3-10 | 128.0 | 1.6 | ストレート | UPLOCK | 352 | 92.9 | - |
| S86ML-4 | 4969363398895 | 2.59 | 8'6" | 69.9 | 4 | 6-32 g | 0.6-1.5 | 4-12 | 143.0 | 1.6 | ストレート | UPLOCK | 362 | 92.5 | - |
| S90ML-4 | 4969363398901 | 2.74 | 9'0" | 73.7 | 4 | 6-32 g | 0.6-1.5 | 4-12 | 152.0 | 1.6 | ストレート | UPLOCK | 371 | 94 | - |
| S96M-4 | 4969363398918 | 2.9 | 9'6" | 77.8 | 4 | 8-45 g | 0.8-2 | 6-16 | 166.0 | 1.7 | ストレート | UPLOCK | 408 | 93.5 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。