PRODUCT

ムーンショット

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト(バーチカル)ルアーウェイト(キャスト)適合PEライン自重[g]先径[mm]リールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率) 参考価格
S100M 4969363399908 3.0510'0"156.02MAX 50 g8-42 g0.8-2166.01.8UPLOCK42298.8 20,700 円
S100MH 4969363399946 3.0510'0"156.02MAX 60 g10-52 g1-2.5185.01.9UPLOCK42298.8 21,300 円
S100ML 4969363399885 3.0510'0"156.02MAX 38 g6-32 g0.6-1.5160.01.8UPLOCK42298.7 20,300 円
S106M 4969363399915 3.210'6"163.62MAX 50 g8-42 g0.8-2183.01.8UPLOCK43798.8 21,300 円
S106MH 4969363399953 3.210'6"163.62MAX 60 g10-52 g1-2.5187.02.0UPLOCK43798.9 21,700 円
S110M 4969363399922 3.3511'0"172.12MAX 50 g8-42 g0.8-2190.01.9UPLOCK46299 21,700 円
S86ML 4969363399854 2.598'6"133.42MAX 38 g6-32 g0.6-1.5133.01.7UPLOCK37798.4 18,900 円
S90L 4969363399847 2.759'0"141.12MAX 28 g5-24 g0.4-1.2130.01.7UPLOCK39298.2 18,900 円
S90ML 4969363399861 2.759'0"141.12MAX 38 g6-32 g0.6-1.5136.01.7UPLOCK39298.4 19,300 円
S96M 4969363399892 2.99'6"148.72MAX 50 g8-42 g0.8-2156.01.8UPLOCK40798.7 20,300 円
S96MH 4969363399939 2.99'6"148.72MAX 60 g10-52 g1-2.5180.01.9UPLOCK40798.8 20,700 円
S96ML 4969363399878 2.99'6"148.72MAX 38 g6-32 g0.6-1.5151.01.8UPLOCK40798.5 19,800 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。