PRODUCT
ムーンショット BS[MOONSHOT BS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B610M | 4969363356581 | 2.08 | 6'10" | 106.7 | 2 | 8-38 g | 1-2.5 | 128.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 300 | 91.5 | 20,400 円 |
| B63H | 4969363356598 | 1.91 | 6'3" | 98.2 | 2 | MAX 130 g | 2-5 | 120.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 300 | 99.4 | 21,200 円 |
| B68ML | 4969363356574 | 2.03 | 6'8" | 104.2 | 2 | 6-25 g | 0.8-2 | 110.0 | 1.9 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 265 | 96.1 | 20,000 円 |
| S610M | 4969363356543 | 2.08 | 6'10" | 106.7 | 2 | 7-30 g | 0.8-2 | 103.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 320 | 99.2 | 19,600 円 |
| S66ML | 4969363356536 | 1.98 | 6'6" | 101.7 | 2 | 5-21 g | 0.6-1.5 | 104.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 315 | 96.6 | 19,200 円 |
| S70MH | 4969363356567 | 2.13 | 7'0" | 109.2 | 2 | 10-70 g | 1-2.5 | 123.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 345 | 91.4 | 20,800 円 |
| S73M+ | 4969363356550 | 2.21 | 7'3" | 113.2 | 2 | 8-36 g | 0.8-2 | 118.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 340 | 99.4 | 20,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。