PRODUCT
ポイズンアルティマ[POISON ULTIMA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610L-BFS | 4969363244345 | 2.08 | 6'10" | 208.0 | 1 | 3.5-10 g | - | 6-12 | FF | 85.0 | 1.5 | 99.9 | グリップ長(mm): 242 | 84,400 円 |
| 1610M | 4969363259974 | 2.08 | 6'10" | 208.0 | 1 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 92.0 | 1.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 240 | 88,600 円 |
| 1611ML+ | 4969363259981 | 2.11 | 6'11" | 180.5 | 2 | 5-21 g | - | 7-16 | R | 110.0 | 1.7 | 98.3 | グリップ長(mm): 250 | 86,500 円 |
| 161L-S/BFS | 4969363378873 | 1.85 | 6'1" | 185.0 | 1 | 3-8 g | MAX 1 | 5-10 | FF | 72.0 | 1.0 | 99.4 | グリップ長(mm): 210 | 94,100 円 |
| 163MH | 4969363244321 | 1.91 | 6'3" | 191.0 | 1 | 10-30 g | - | 10-20 | RF | 85.0 | 1.9 | 99.4 | グリップ長(mm): 220 | 81,200 円 |
| 166M | 4969363244338 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 7-21 g | - | 8-16 | F | 97.0 | 1.8 | 99.8 | グリップ長(mm): 223 | 83,300 円 |
| 170M | 4969363244437 | 2.13 | 7'0" | 183.3 | 2 | 7-21 g | - | 8-16 | RF | 105.0 | 2.1 | 89.4 | グリップ長(mm): 253 | 84,400 円 |
| 170MH | 4969363259998 | 2.13 | 7'0" | 213.0 | 1 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 102.0 | 1.9 | 99.9 | グリップ長(mm): 245 | 90,600 円 |
| 172H | 4969363260000 | 2.18 | 7'2" | 186.5 | 2 | 12-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 120.0 | 1.9 | 99 | グリップ長(mm): 260 | 89,800 円 |
| 174MH-G | 4969363244444 | 2.24 | 7'4" | 191.7 | 2 | 10-35 g | - | 10-20 | F | 112.0 | 2.3 | 84.3 | グリップ長(mm): 268 | 85,500 円 |
| 2511UL | 4969363260017 | 1.8 | 5'11" | 180.0 | 1 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | RF | 80.0 | 1.3 | 100 | グリップ長(mm): 176 | 90,600 円 |
| 256/510XUL-S | 4969363378880 | 1.78 | 5'10" | 153.2 | 2 | 0.6-4 g | MAX 0.3 | 1-2.5 | FF | 55.0 | 0.8 | 99.6 | グリップ長(mm): 170 | 100,900 円 |
| 2610L-S | 4969363244451 | 2.08 | 6'10" | 208.0 | 1 | 2-7 g | - | 2.5-5 | FF | 80.0 | 0.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 212 | 95,200 円 |
| 264SUL-S | 4969363348111 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 1-5 g | MAX 0.4 | 1.5-3 | FF | 59.0 | 0.8 | 99.9 | グリップ長(mm): 216 | 96,800 円 |
| 264UL/M | 4969363260024 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 2-15 g | MAX 1.5 | 1.5-8 | FF | 82.0 | 1.4 | 100 | グリップ長(mm): 190 | 92,000 円 |
| 264UL-S | 4969363260666 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 1.5-6 g | - | 2-4 | F | 85.0 | 1.0 | 99.9 | グリップ長(mm): 190 | 92,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。