PRODUCT
ポイズンアドレナ[POISON ADRENA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610M | 4969363270986 | 2.08 | 6'10" | 177.1 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 97.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 99.1 | グリップ長(mm): 240 | 44,000 円 |
| 1610M-2 | 4969363271129 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 100.0 | 1.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 272 | 98.5 | グリップ長(mm): 245 | 44,300 円 |
| 1610MH-2 | 4969363276407 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | R | 102.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 287 | 99.1 | グリップ長(mm): 260 | 44,500 円 |
| 1611ML/H | 4969363270993 | 2.11 | 6'11" | 179.1 | 2 | 5-42 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 105.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 277 | 99.7 | グリップ長(mm): 250 | 44,600 円 |
| 164L-BFS | 4969363270931 | 1.93 | 6'4" | 165.1 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 82.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 237 | 99 | グリップ長(mm): 210 | 41,700 円 |
| 164L-BFS/2 | 4969363271082 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 87.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 237 | 98.8 | グリップ長(mm): 210 | 42,200 円 |
| 164MH-SB | 4969363270948 | 1.93 | 6'4" | 160.6 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | R | 97.0 | 2.1 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 282 | 99.2 | グリップ長(mm): 255 | 42,700 円 |
| 165L/M | 4969363372437 | 1.96 | 6'5" | 165.1 | 2 | 3.5-21 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 92.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 97.2 | グリップ長(mm): 240 | 41,900 円 |
| 165MH | 4969363372444 | 1.96 | 6'5" | 165.4 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | R | 92.0 | 1.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 97.9 | グリップ長(mm): 240 | 43,000 円 |
| 165MH-2 | 4969363372901 | 1.96 | 6'5" | 100.9 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | R | 97.0 | 1.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 98.9 | グリップ長(mm): 240 | 43,300 円 |
| 166H-SB/2 | 4969363271112 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 14-56 g | MAX 5 | 12-25 | R | 102.0 | 2.4 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 272 | 98.5 | グリップ長(mm): 245 | 44,000 円 |
| 166M | 4969363270962 | 1.98 | 6'6" | 167.6 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 92.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 262 | 99 | グリップ長(mm): 235 | 43,000 円 |
| 166M-2 | 4969363271105 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 95.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 262 | 98.8 | グリップ長(mm): 235 | 43,800 円 |
| 166ML-2 | 4969363271099 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | R | 87.0 | 2.3 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 247 | 95.6 | グリップ長(mm): 220 | 43,600 円 |
| 166ML/H | 4969363270955 | 1.98 | 6'6" | 167.1 | 2 | 5-42 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 97.0 | 1.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 99.1 | グリップ長(mm): 240 | 43,000 円 |
| 167M-S | 4969363276414 | 2.01 | 6'7" | 170.1 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 95.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 267 | 99.9 | グリップ長(mm): 240 | 43,500 円 |
| 168M+ | 4969363270979 | 2.03 | 6'8" | 171.6 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 97.0 | None | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 272 | 99.1 | グリップ長(mm): 245 | 44,000 円 |
| 169XH-SB/2 | 4969363372918 | 2.06 | 6'9" | 106.0 | 2 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | RF | 115.0 | 2.4 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 296 | 99.3 | グリップ長(mm): 269 | 45,000 円 |
| 170L-BFS/2 | 4969363276421 | 2.13 | 7'0" | 109.5 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | RF | 87.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 262 | 98.2 | グリップ長(mm): 235 | 44,500 円 |
| 172H-2 | 4969363271136 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 115.0 | 2.2 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 287 | 98 | グリップ長(mm): 260 | 44,800 円 |
| 173MH | 4969363271006 | 2.21 | 7'3" | 188.1 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 107.0 | 2.1 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 287 | 99.7 | グリップ長(mm): 260 | 44,800 円 |
| 174H-LM | 4969363271013 | 2.24 | 7'4" | 189.1 | 2 | 14-56 g | MAX 5 | 12-25 | R | 117.0 | 2.4 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 307 | 99.8 | グリップ長(mm): 280 | 45,600 円 |
| 174XH-SB | 4969363372505 | 2.24 | 7'4" | 189.3 | 2 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | R | 122.0 | 2.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 307 | 97.5 | グリップ長(mm): 280 | 46,000 円 |
| 2610ML-S | 4969363271068 | 2.08 | 6'10" | 181.8 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | FF | 90.0 | 1.2 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 220 | 98.8 | グリップ長(mm): 210 | 44,000 円 |
| 2610UL/ML-2 | 4969363271174 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 2-12 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 92.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 220 | 97.4 | グリップ長(mm): 210 | 44,000 円 |
| 261SUL-S | 4969363276438 | 1.85 | 6'1" | 162.7 | 2 | 1-5 g | MAX 0.4 | 1.5-3 | FF | 77.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 185 | 100 | グリップ長(mm): 175 | 42,300 円 |
| 264ML+ | 4969363372598 | 1.93 | 6'4" | 168.8 | 2 | 4-15 g | MAX 1.2 | 4-8 | F | 87.0 | 1.7 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 97.6 | グリップ長(mm): 190 | 43,600 円 |
| 264UL | 4969363271020 | 1.93 | 6'4" | 168.8 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 85.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 97 | グリップ長(mm): 190 | 42,700 円 |
| 264UL-2 | 4969363271143 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 82.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 97 | グリップ長(mm): 190 | 43,300 円 |
| 264UL-S | 4969363271037 | 1.93 | 6'4" | 168.8 | 2 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | FF | 80.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 98.6 | グリップ長(mm): 190 | 43,800 円 |
| 266L | 4969363271044 | 1.98 | 6'6" | 173.8 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 87.0 | 1.4 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 98.8 | グリップ長(mm): 190 | 43,600 円 |
| 266L-2 | 4969363271150 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 85.0 | 1.5 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 97.9 | グリップ長(mm): 190 | 44,000 円 |
| 268M+ | 4969363271075 | 2.03 | 6'8" | 176.8 | 2 | 5-21 g | MAX 1.5 | 5-10 | RF | 92.0 | 2.0 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 220 | 98.9 | グリップ長(mm): 210 | 44,000 円 |
| 268MH+ | 4969363276445 | 2.03 | 6'8" | 176.8 | 2 | 7-30 g | MAX 2 | 6-12 | R | 97.0 | 2.0 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 220 | 99.7 | グリップ長(mm): 210 | 44,300 円 |
| 268UL-2 | 4969363271167 | 2.03 | 6'8" | 104.5 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | R | 85.0 | 1.8 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 200 | 97.6 | グリップ長(mm): 190 | 43,800 円 |
| 270L+-2 | 4969363271181 | 2.13 | 7'0" | 109.5 | 2 | 3-12 g | MAX 1 | 3-6 | RF | 92.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 250 | 97.3 | グリップ長(mm): 240 | 44,000 円 |
| 272ML-2 | 4969363271198 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | R | 95.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 250 | 97.3 | グリップ長(mm): 240 | 44,300 円 |
| 276M-2 | 4969363372925 | 2.29 | 7'6" | 117.6 | 2 | 5-15 g | MAX 1.5 | 5-10 | RF | 102.0 | 1.6 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 270 | 99.4 | グリップ長(mm): 260 | 44,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。