PRODUCT
ホリデー イソ
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-400 | 4969363251558 | 4.03 | 91.0 | 5 | 1-3 号 | 135.0 | 1.2 | 振出 | 88.7 | 適合ハリス(号): 1-3 | - |
| 1.5-450 | 4969363251565 | 4.5 | 103.0 | 5 | 1-3 号 | 150.0 | 1.2 | 振出 | 90.1 | 適合ハリス(号): 1-3 | - |
| 1.5-450A | 4969363251770 | 4.5 | 103.0 | 5 | 1-3 号 | 150.0 | 1.2 | 振出 | 90.1 | 適合ハリス(号): 1-3 | - |
| 1.5-530 | 4969363251572 | 5.38 | 103.0 | 6 | 1-4 号 | 205.0 | 1.2 | 振出 | 89.7 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 1.5-530A | 4969363251787 | 5.38 | 103.0 | 6 | 1-4 号 | 205.0 | 1.2 | 振出 | 89.7 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-300 | 4969363251589 | 3.0 | 85.0 | 4 | 10-15 号 | 110.0 | 1.7 | 振出 | 88.6 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-350 | 4969363251596 | 3.5 | 101.5 | 4 | 10-15 号 | 120.0 | 1.7 | 振出 | 88.8 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-400 | 4969363251602 | 4.05 | 91.0 | 5 | 1-4 号 | 140.0 | 1.4 | 振出 | 90.3 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-450 | 4969363251619 | 4.51 | 102.0 | 5 | 1-4 号 | 160.0 | 1.4 | 振出 | 91.6 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-450A | 4969363251794 | 4.51 | 102.0 | 5 | 1-4 号 | 160.0 | 1.4 | 振出 | 91.6 | 適合ハリス(号): 1.5-4 | - |
| 2-530 | 4969363251626 | 5.38 | 102.5 | 6 | 2-5 号 | 220.0 | 1.4 | 振出 | 91.1 | 適合ハリス(号): 2-5 | - |
| 2-530A | 4969363251800 | 5.38 | 102.5 | 6 | 2-5 号 | 220.0 | 1.4 | 振出 | 91.1 | 適合ハリス(号): 2-5 | - |
| 3-300 | 4969363251633 | 3.0 | 85.0 | 4 | 10-15 号 | 115.0 | 1.7 | 振出 | 89 | 適合ハリス(号): 2-5 | - |
| 3-350 | 4969363251640 | 3.5 | 101.5 | 4 | 10-15 号 | 135.0 | 1.7 | 振出 | 89.2 | 適合ハリス(号): 2-5 | - |
| 3-400 | 4969363251657 | 4.04 | 91.0 | 5 | 5-8 号 | 170.0 | 1.5 | 振出 | 84.5 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 3-400PTS | 4969363251688 | 4.0 | 94.0 | 5 | 5-8 号 | 200.0 | 1.6 | 振出 | 85 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 3-450 | 4969363251664 | 4.51 | 102.0 | 5 | 5-8 号 | 200.0 | 1.5 | 振出 | 86.6 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 3-450PTS | 4969363251695 | 4.45 | 103.0 | 5 | 5-8 号 | 205.0 | 1.5 | 振出 | 85.5 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 3-530 | 4969363251671 | 5.37 | 102.0 | 6 | 5-8 号 | 290.0 | 1.5 | 振出 | 85.2 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 3-530PTS | 4969363251701 | 5.3 | 103.0 | 6 | 5-8 号 | 280.0 | 1.5 | 振出 | 90 | 適合ハリス(号): 3-7 | - |
| 4-400PTS | 4969363251718 | 4.03 | 95.5 | 5 | 8-12 号 | 265.0 | 1.6 | 振出 | 86.8 | 適合ハリス(号): 4-10 | - |
| 4-450PTS | 4969363251725 | 4.45 | 104.0 | 5 | 8-12 号 | 270.0 | 1.6 | 振出 | 85.6 | 適合ハリス(号): 4-10 | - |
| 4-530PTS | 4969363251732 | 5.3 | 104.0 | 6 | 8-12 号 | 345.0 | 1.6 | 振出 | 89.9 | 適合ハリス(号): 4-10 | - |
| 5-450PTS | 4969363251756 | 4.45 | 104.0 | 5 | 10-25 号 | 285.0 | 1.6 | 振出 | 84.3 | 適合ハリス(号): 5-12 | - |
| 5-530PTS | 4969363251763 | 5.3 | 103.5 | 6 | 10-25 号 | 410.0 | 1.9 | 振出 | 90.1 | 適合ハリス(号): 5-12 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。