PRODUCT
ハードロッカーXR
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B68M-S/BOAT | 4969363398970 | 2.03 | 6'8" | 104.7 | 2 | 6-24 g | MAX 1.5 | 4-10 | 95.0 | 1.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 336 | 99.1 | 43,600 円 |
| B710M | 4969363398994 | 2.39 | 7'10" | 122.7 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 8-16 | 126.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 325 | 99.4 | 44,100 円 |
| B76H | 4969363398987 | 2.29 | 7'6" | 117.7 | 2 | 12-48 g | MAX 3 | 12-25 | 128.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 320 | 99.5 | 44,700 円 |
| B810MH | 4969363399007 | 2.69 | 8'10" | 137.7 | 2 | 10-40 g | MAX 2 | 10-20 | 134.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 372 | 99.5 | 45,900 円 |
| B810XXH | 4969363399014 | 2.69 | 8'10" | 137.7 | 2 | 16-64 g | MAX 5 | 16-35 | 148.0 | 2.5 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 402 | 99.5 | 48,300 円 |
| S72L | 4969363399021 | 2.18 | 7'2" | 112.7 | 2 | 4-16 g | MAX 1.2 | 3-6 | 104.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 320 | 99.3 | 43,600 円 |
| S76ML+ | 4969363399038 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | 6-24 g | MAX 1.5 | 4-10 | 106.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 320 | 99.3 | 44,700 円 |
| S83MH | 4969363399045 | 2.51 | 8'3" | 129.2 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 6-12 | 113.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 335 | 99.3 | 45,900 円 |
| S90H+ | 4969363399052 | 2.74 | 9'0" | 140.7 | 2 | 12-48 g | MAX 2 | 10-20 | 138.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 395 | 99.5 | 48,300 円 |
| S910H | 4969363399069 | 3.0 | 9'10" | 153.7 | 2 | 10-40 g | MAX 2 | 8-16 | 144.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 405 | 99.5 | 48,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。