PRODUCT
ハードロッカー SS[HARD ROCKER SS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B68MH-S/BOAT | 4969363353122 | 2.03 | 6'8" | 105.2 | 2 | 8-32 g | MAX 2 | 8-16 | 104.0 | 1.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 340 | 98.9 | 29,700 円 |
| B73XH | 4969363356116 | 2.21 | 7'3" | 114.2 | 2 | 14-56 g | MAX 4 | 14-30 | 139.0 | 2.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 346 | 99.4 | 30,600 円 |
| B76H | 4969363353139 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | 12-48 g | MAX 3 | 12-25 | 135.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 321 | 99.4 | 30,600 円 |
| B78MH-S/BOAT | 4969363353146 | 2.34 | 7'8" | 120.7 | 2 | 8-32 g | MAX 2 | 8-16 | 117.0 | 1.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 350 | 98.9 | 30,600 円 |
| B810MH+ | 4969363353153 | 2.69 | 8'10" | 138.2 | 2 | 12-48 g | MAX 3 | 12-25 | 144.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 346 | 99.3 | 31,500 円 |
| B83XH | 4969363356123 | 2.51 | 8'3" | 129.2 | 2 | 14-56 g | MAX 4 | 14-30 | 150.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 354 | 99.4 | 31,500 円 |
| B90XH+-3 | 4969363353160 | 2.74 | 9'0" | 96.1 | 3 | 16-64 g | MAX 5 | 16-35 | 170.0 | 2.6 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 410 | 98.8 | 32,800 円 |
| B92H+-3 | 4969363356130 | 2.79 | 9'2" | 97.9 | 3 | 12-56 g | MAX 4 | 12-30 | 170.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 98.9 | 32,800 円 |
| S73L/M-S | 4969363353177 | 2.21 | 7'3" | 114.2 | 2 | 4-24 g | MAX 1.2 | 3-10 | 110.0 | 1.0 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 310 | 98.9 | 29,500 円 |
| S76ML+ | 4969363353184 | 2.29 | 7'6" | 118.2 | 2 | 6-24 g | MAX 1.5 | 4-10 | 109.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 320 | 99 | 29,500 円 |
| S78MH+ | 4969363353191 | 2.34 | 7'8" | 120.7 | 2 | 8-40 g | MAX 2 | 6-16 | 117.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 340 | 99.2 | 30,100 円 |
| S810MH | 4969363356154 | 2.69 | 8'10" | 138.2 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 6-12 | 130.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 375 | 99.3 | 31,500 円 |
| S83MH | 4969363353207 | 2.51 | 8'3" | 129.2 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 6-12 | 118.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 335 | 99.2 | 31,000 円 |
| S83ML+ | 4969363356147 | 2.51 | 8'3" | 129.2 | 2 | 6-24 g | MAX 1.5 | 4-10 | 118.0 | 1.5 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 335 | 99.2 | 30,600 円 |
| S910H-3 | 4969363353214 | 3.0 | 9'10" | 104.9 | 3 | 10-40 g | MAX 2 | 8-16 | 155.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 405 | 98.8 | 32,800 円 |
| S92XH-3 | 4969363356161 | 2.79 | 9'2" | 97.9 | 3 | 12-48 g | MAX 3 | 12-25 | 144.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 405 | 98.7 | 32,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。