PRODUCT
ハードロッカー BB[HARD ROCKER BB]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B76MH | 4969363356994 | 2.29 | 7'6" | 118.4 | 2 | 10-40 g | MAX 2 | 10-20 | 134.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 321 | 99.2 | 20,900 円 |
| B810MH | 4969363357007 | 2.69 | 8'10" | 138.4 | 2 | 10-40 g | MAX 2 | 10-20 | 153.0 | 2.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 372 | 99.4 | 21,600 円 |
| B83M | 4969363356987 | 2.51 | 8'3" | 129.4 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 8-16 | 129.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 355 | 99.3 | 21,200 円 |
| S76ML | 4969363357014 | 2.29 | 7'6" | 118.4 | 2 | 5-20 g | MAX 1.2 | 4-8 | 119.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 325 | 99.1 | 20,900 円 |
| S83MH | 4969363357021 | 2.51 | 8'3" | 129.4 | 2 | 8-32 g | MAX 1.5 | 6-12 | 124.0 | 1.7 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 345 | 99.2 | 22,200 円 |
| S90H | 4969363357038 | 2.74 | 9'0" | 140.9 | 2 | 10-40 g | MAX 2 | 8-16 | 143.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 395 | 99.4 | 22,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。