PRODUCT
ネッサ SS[NESSA SS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100M/MH+ | 4969363358370 | 3.05 | 10'0" | 106.6 | 3 | MAX 65 g | 8-56 g | 1-2.5 | 175.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 455 | 98.8 | 39,000 円 |
| S104M | 4969363358332 | 3.15 | 10'4" | 110.0 | 3 | MAX 42 g | 8-36 g | 0.8-2 | 177.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 455 | 99.2 | 37,500 円 |
| S106M/MH | 4969363358363 | 3.2 | 10'6" | 111.6 | 3 | MAX 56 g | 8-50 g | 0.8-2 | 182.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 455 | 99.2 | 39,500 円 |
| S108M+ | 4969363358349 | 3.25 | 10'8" | 113.3 | 3 | MAX 48 g | 8-42 g | 0.8-2 | 179.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 455 | 98.5 | 39,000 円 |
| S112M+ | 4969363358356 | 3.4 | 11'2" | 118.3 | 3 | MAX 48 g | 8-42 g | 0.8-2 | 190.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 470 | 98.8 | 39,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。