PRODUCT
ネッサ エクスチューン[NESSA XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100M | 4969363398062 | 3.05 | 10'0" | 106.7 | 3 | MAX 45 g | 10-40 g | 0.8-2 | 170.0 | 2.3 | 並継 | UPLOCK | 455 | 98 | 72,000 円 |
| S1010M+ | 4969363398079 | 3.3 | 10'10" | 114.9 | 3 | MAX 50 g | 12-45 g | 0.8-2 | 190.0 | 2.1 | 並継 | UPLOCK | 460 | 98.1 | 75,000 円 |
| S108MH | 4969363398086 | 3.25 | 10'8" | 113.3 | 3 | MAX 58 g | 12-58 g | 0.8-2 | 184.0 | 2.3 | 並継 | UPLOCK | 470 | 98.2 | 75,000 円 |
| S110MH+ | 4969363399731 | 3.35 | 11'0" | 116.8 | 3 | MAX 68 g | 12-62 g | 1-2.5 | 192.0 | 2.4 | 並継 | UPLOCK | 470 | 98.1 | 77,000 円 |
| S110M/MH | 4969363399724 | 3.35 | 11'0" | 116.8 | 3 | MAX 58 g | 12-54 g | 0.8-2 | 191.0 | 2.2 | 並継 | UPLOCK | 470 | 98.2 | 76,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。