PRODUCT
トラウトワン NS[TROUT ONE NS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B47UL-4 | 4969363261144 | 1.4 | 4'7" | 39.3 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 81.0 | 1.4 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 137 | 89.5 | 24,200 円 |
| B48UL-G/4 | 4969363261151 | 1.42 | 4'8" | 39.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 86.0 | 1.4 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 137 | 25.2 | 25,800 円 |
| B54UL | 4969363261168 | 1.63 | 5'4" | 83.7 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 83.0 | 1.4 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 137 | 96.1 | 22,100 円 |
| B60UL | 4969363261175 | 1.83 | 6'0" | 93.7 | 2 | 2-9 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 89.0 | 1.4 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 157 | 94.8 | 23,200 円 |
| B64L | 4969363261182 | 1.93 | 6'4" | 99.2 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 2-8 | 102.0 | 1.5 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 237 | 96.2 | 24,700 円 |
| S47UL-4 | 4969363261045 | 1.4 | 4'7" | 39.3 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 70.0 | 1.4 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 106 | 89.5 | 23,200 円 |
| S48UL-G/4 | 4969363261052 | 1.42 | 4'8" | 39.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 75.0 | 1.4 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 106 | 25.2 | 24,700 円 |
| S54UL | 4969363261069 | 1.63 | 5'4" | 83.7 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 74.0 | 1.4 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 131 | 96.1 | 21,100 円 |
| S60UL | 4969363261076 | 1.83 | 6'0" | 93.7 | 2 | 2-9 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 83.0 | 1.4 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 161 | 94.8 | 22,100 円 |
| S64L | 4969363261083 | 1.93 | 6'4" | 99.2 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 2-8 | 99.0 | 1.5 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 211 | 96.2 | 23,700 円 |
| S70L | 4969363261090 | 2.13 | 7'0" | 109.8 | 2 | 4-18 g | 0.4-1 | 4-12 | 108.0 | 1.6 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 242 | 96.2 | 24,700 円 |
| S76L | 4969363261106 | 2.29 | 7'6" | 117.8 | 2 | 4-18 g | 0.4-1 | 4-12 | 121.0 | 1.6 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 268 | 96 | 25,200 円 |
| S76ML | 4969363261113 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 134.0 | 1.8 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 268 | 96.8 | 26,300 円 |
| S83ML | 4969363261120 | 2.51 | 8'3" | 129.3 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 143.0 | 1.8 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 292 | 96.5 | 26,800 円 |
| S86M | 4969363261137 | 2.59 | 8'6" | 133.1 | 2 | 8-35 g | 0.8-2 | 8-20 | 163.0 | 1.8 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 336 | 97.4 | 27,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。