PRODUCT
トモアユ[TOMOAYU]
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fish.shimano.com/ja-JP/product/rod/ayu/a075f000048lwwcqam.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4969363342690 | 6.0 | 118.3 | 6 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 155.0 | 1.8 | 25.9 | 98.6 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 39,500 円 |
| 70 | 4969363342706 | 7.0 | 136.8 | 6 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 195.0 | 1.8 | 23.6 | 99 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 42,500 円 |
| 75 | 4969363357526 | 7.5 | 136.8 | 7 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 210.0 | 1.8 | 24.0 | 98.9 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 45,500 円 |
| 80 | 4969363357533 | 8.0 | 136.8 | 7 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 240.0 | 1.8 | 26.1 | 98.8 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 47,500 円 |
| 85 | 4969363357540 | 8.5 | 136.8 | 7 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 260.0 | 1.8 | 26.1 | 98.9 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 49,500 円 |
| 90 | 4969363357557 | 9.0 | 136.8 | 8 | 0-4 号 | 0.15-0.8 | 285.0 | 1.8 | 27.0 | 99.1 | H表示: H2.75 / 適合水中糸(メタル・号): 0.05-0.25 | 52,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。