PRODUCT
ダイナダート[DYNA DART]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76ML | 4969363354211 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | 7-21 g | 0.6-1.2 | 110.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 97.1 | エギサイズ(号): 2-3.8 | 19,100 円 |
| S76UL-S | 4969363354204 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | 1.5-10 g | 0.3-0.8 | 98.0 | 0.8 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 96.7 | エギサイズ(号): 1.5-2 | 19,100 円 |
| S80M | 4969363354235 | 2.44 | 8'0" | 125.7 | 2 | 10-30 g | 0.8-1.5 | 119.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 97.3 | エギサイズ(号): 2.5-4 | 19,600 円 |
| S80MH | 4969363354242 | 2.44 | 8'0" | 125.7 | 2 | 12-35 g | 1-2 | 123.0 | 2.1 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 97.3 | - | 20,800 円 |
| S80ML | 4969363354228 | 2.44 | 8'0" | 125.7 | 2 | 7-21 g | 0.6-1.2 | 115.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 97.1 | エギサイズ(号): 2-3.8 | 19,600 円 |
| S86ML | 4969363354259 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | 7-21 g | 0.6-1.2 | 117.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 333 | 96.9 | エギサイズ(号): 2-3.8 | 20,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。