PRODUCT
ゾディアス[ZODIAS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610M | 4969363275578 | 2.08 | 6'10" | 177.4 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | F | 112.0 | 1.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 250 | 100 | グリップ長(mm): 250 | 22,300 円 |
| 1610M-2 | 4969363275585 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | F | 110.0 | 1.8 | 並継 | カーボンモノコック | 250 | 99.2 | グリップ長(mm): 250 | 22,800 円 |
| 1610MH-2 | 4969363275608 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | F | 112.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | 255 | 99.5 | グリップ長(mm): 255 | 23,000 円 |
| 1610ML-2 | 4969363275615 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | RF | 105.0 | 1.7 | 並継 | カーボンモノコック | 244 | 98.7 | グリップ長(mm): 244 | 22,600 円 |
| 1610M-S | 4969363275592 | 2.08 | 6'10" | 178.3 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 105.0 | 1.3 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 241 | 99.4 | グリップ長(mm): 241 | 22,600 円 |
| 164L-BFS/2 | 4969363275622 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 95.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | 219 | 95.9 | グリップ長(mm): 219 | 22,800 円 |
| 166H-SB | 4969363275639 | 1.98 | 6'6" | 166.4 | 2 | 14-56 g | MAX 5 | 12-25 | R | 110.0 | 2.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 260 | 99.6 | グリップ長(mm): 260 | 23,000 円 |
| 166L-G | 4969363275646 | 1.98 | 6'6" | 169.4 | 2 | 3.5-15 g | MAX 1.5 | 6-12 | R | 102.0 | 1.8 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 230 | 70.4 | グリップ長(mm): 230 | 22,000 円 |
| 166M-2 | 4969363275653 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | F | 102.0 | 1.8 | 並継 | カーボンモノコック | 240 | 99.2 | グリップ長(mm): 240 | 22,600 円 |
| 166MH-2 | 4969363275660 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | F | 107.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | 246 | 98.8 | グリップ長(mm): 246 | 22,800 円 |
| 166MH-S | 4969363275677 | 1.98 | 6'6" | 167.8 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | FF | 107.0 | 1.5 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 246 | 99.3 | グリップ長(mm): 246 | 22,800 円 |
| 166ML | 4969363275684 | 1.98 | 6'6" | 169.0 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | F | 100.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 234 | 100 | グリップ長(mm): 234 | 21,800 円 |
| 166ML-2 | 4969363275691 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | F | 102.0 | 1.6 | 並継 | カーボンモノコック | 234 | 98.6 | グリップ長(mm): 234 | 22,300 円 |
| 168L-BFS | 4969363275707 | 2.03 | 6'8" | 174.0 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 100.0 | 1.5 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 234 | 100 | グリップ長(mm): 234 | 22,600 円 |
| 168L-BFS/2 | 4969363275714 | 2.03 | 6'8" | 104.5 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 100.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | 234 | 95.4 | グリップ長(mm): 234 | 23,000 円 |
| 170ML-G | 4969363275721 | 2.13 | 7'0" | 180.6 | 2 | 5-21 g | MAX 2 | 7-14 | R | 132.0 | 2.1 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 268 | 50.9 | グリップ長(mm): 268 | 22,800 円 |
| 172H-2 | 4969363275738 | 2.18 | 7'2" | 112.3 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 130.0 | 2.1 | 並継 | カーボンモノコック | 282 | 99.5 | グリップ長(mm): 282 | 23,600 円 |
| 172MH | 4969363275745 | 2.18 | 7'2" | 185.2 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | F | 125.0 | 2.1 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 272 | 100 | グリップ長(mm): 272 | 22,800 円 |
| 172MH-2 | 4969363275752 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | F | 125.0 | 2.1 | 並継 | カーボンモノコック | 272 | 98.6 | グリップ長(mm): 272 | 23,300 円 |
| 176M-2 | 4969363275769 | 2.29 | 7'6" | 117.5 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | F | 122.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | 290 | 99.4 | グリップ長(mm): 290 | 23,300 円 |
| 262ML-S | 4969363275776 | 1.88 | 6'2" | 164.7 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | FF | 90.0 | 1.0 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 187 | 99 | グリップ長(mm): 187 | 22,000 円 |
| 262SUL | 4969363275783 | 1.88 | 6'2" | 165.2 | 2 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | R | 90.0 | 1.4 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 182 | 98.7 | グリップ長(mm): 182 | 21,000 円 |
| 264L | 4969363275790 | 1.93 | 6'4" | 168.9 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 92.0 | 1.4 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 195 | 99.6 | グリップ長(mm): 195 | 21,800 円 |
| 264L-2 | 4969363275806 | 1.93 | 6'4" | 99.8 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 90.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | 195 | 95.8 | グリップ長(mm): 195 | 22,300 円 |
| 264UL-2 | 4969363275813 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 90.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | 195 | 96.5 | グリップ長(mm): 195 | 22,000 円 |
| 264UL-S | 4969363275820 | 1.93 | 6'4" | 168.9 | 2 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | FF | 90.0 | 0.8 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 195 | 99.9 | グリップ長(mm): 195 | 21,800 円 |
| 265UL+ | 4969363275837 | 1.96 | 6'5" | 171.2 | 2 | 2-10 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | RF | 90.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 202 | 99 | グリップ長(mm): 202 | 22,000 円 |
| 268L-2 | 4969363275844 | 2.03 | 6'8" | 104.5 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 95.0 | 1.5 | 並継 | カーボンモノコック | 200 | 99.4 | グリップ長(mm): 200 | 22,600 円 |
| 268MH | 4969363275851 | 2.03 | 6'8" | 177.9 | 2 | 7-21 g | MAX 2 | 6-12 | RF | 100.0 | 1.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 205 | 99.6 | グリップ長(mm): 205 | 22,800 円 |
| 268ML | 4969363275868 | 2.03 | 6'8" | 178.4 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | F | 97.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | 200 | 100 | グリップ長(mm): 200 | 22,300 円 |
| 268ML-2 | 4969363275875 | 2.03 | 6'8" | 104.8 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | F | 95.0 | 1.6 | 並継 | カーボンモノコック | 200 | 99.4 | グリップ長(mm): 200 | 22,800 円 |
| 270M-2 | 4969363275882 | 2.13 | 7'0" | 109.5 | 2 | 5-15 g | MAX 1.5 | 5-10 | RF | 105.0 | 1.7 | 並継 | カーボンモノコック | 210 | 99.4 | グリップ長(mm): 210 | 23,300 円 |
| 274ML-2 | 4969363275899 | 2.24 | 7'4" | 115.0 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | R | 105.0 | 1.8 | 並継 | カーボンモノコック | 228 | 98.9 | グリップ長(mm): 228 | 23,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。