PRODUCT
ソルティーアドバンス ショアモデル[SALTY ADVANCE SHORE MODEL]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJING S58UL-S | 4969363274595 | 1.73 | 5'8" | 89.0 | 2 | 0.3-6 g | - | - | 0.1-0.4 | 1-3 | 62.0 | 0.8 | セパレート | DOWNLOCK | 185 | 99.4 | - | 13,300 円 |
| AJING S610L-S | 4969363274601 | 2.08 | 6'10" | 106.5 | 2 | 0.5-12 g | - | - | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 72.0 | 0.8 | セパレート | DOWNLOCK | 240 | 99.5 | - | 14,800 円 |
| AJING S64UL-S | 4969363274618 | 1.93 | 6'4" | 99.0 | 2 | 0.3-6 g | - | - | 0.1-0.4 | 1-3 | 67.0 | 0.8 | セパレート | DOWNLOCK | 210 | 99.4 | - | 13,700 円 |
| EGING S83M | 4969363273567 | 2.51 | 8'3" | 129.4 | 2 | - | - | - | 0.5-1 | - | 98.0 | 1.6 | セパレート | UPLOCK | 330 | 86 | エギサイズ(号): 2-4 | 14,000 円 |
| EGING S83ML | 4969363273574 | 2.51 | 8'3" | 129.1 | 2 | - | - | - | 0.4-1 | - | 94.0 | 1.6 | セパレート | UPLOCK | 330 | 83.2 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 13,500 円 |
| EGING S86M | 4969363273581 | 2.59 | 8'6" | 133.2 | 2 | - | - | - | 0.5-1 | - | 98.0 | 1.6 | セパレート | UPLOCK | 345 | 85.9 | エギサイズ(号): 2-4 | 14,400 円 |
| EGING S86ML | 4969363273598 | 2.59 | 8'6" | 132.9 | 2 | - | - | - | 0.4-1 | - | 94.0 | 1.6 | セパレート | UPLOCK | 345 | 86.6 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 14,000 円 |
| MEBARU S76UL-S | 4969363274625 | 2.29 | 7'6" | 117.0 | 2 | 0.5-5 g | - | - | 0.1-0.4 | 1-4 | 78.0 | 0.8 | セパレート | UPLOCK | 230 | 84.3 | - | 15,100 円 |
| MEBARU S76UL-T | 4969363274632 | 2.29 | 7'6" | 117.3 | 2 | 0.6-6 g | - | - | 0.1-0.6 | 1.5-5 | 78.0 | 1.2 | セパレート | UPLOCK | 230 | 87 | - | 13,800 円 |
| ROCKFISH B76MH | 4969363273604 | 2.29 | 7'6" | 118.4 | 2 | 10-40 g | - | - | MAX 2 | 10-20 | 136.0 | 2.1 | セパレート | DOWNLOCK | 321 | 93.8 | - | 15,000 円 |
| ROCKFISH S83MH | 4969363273611 | 2.51 | 8'3" | 129.4 | 2 | 8-32 g | - | - | MAX 1.5 | 6-12 | 125.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 345 | 95.2 | - | 15,500 円 |
| SEABASS/SURF S106M | 4969363273628 | 3.2 | 10'6" | 164.0 | 2 | 8-45 g | MAX 48 g | - | 0.8-2 | - | 188.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 437 | 90.2 | - | 16,000 円 |
| SEABASS/SURF S90ML | 4969363273635 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | 6-32 g | MAX 35 g | - | 0.6-1.5 | - | 136.0 | 1.7 | セパレート | UPLOCK | 392 | 91.2 | - | 14,200 円 |
| SEABASS/SURF S96M | 4969363273642 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | 8-45 g | MAX 48 g | - | 0.8-2 | - | 156.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 407 | 93.3 | - | 15,000 円 |
| SEABASS/SURF S96ML | 4969363273659 | 2.9 | 9'6" | 148.3 | 2 | 6-32 g | MAX 35 g | - | 0.6-1.5 | - | 145.0 | 1.7 | セパレート | UPLOCK | 407 | 91.6 | - | 14,600 円 |
| SHORE JIGGING S100H | 4969363274649 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | - | MAX 100 g | MAX 80 g | MAX 4 | - | 270.0 | 2.5 | ストレート | UPLOCK | 460 | 97.1 | - | 16,600 円 |
| SHORE JIGGING S100M | 4969363274731 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | - | MAX 60 g | MAX 40 g | MAX 2 | - | 240.0 | 2.2 | ストレート | UPLOCK | 455 | 96.2 | - | 15,800 円 |
| SHORE JIGGING S100MH | 4969363274748 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | - | MAX 80 g | MAX 60 g | MAX 3 | - | 265.0 | 2.4 | ストレート | UPLOCK | 460 | 96.1 | - | 16,200 円 |
| SHORE JIGGING S96M | 4969363274755 | 2.9 | 9'6" | 149.6 | 2 | - | MAX 60 g | MAX 40 g | MAX 2 | - | 222.0 | 2.2 | ストレート | UPLOCK | 435 | 95 | - | 15,000 円 |
| SHORE JIGGING S96MH | 4969363274656 | 2.9 | 9'6" | 149.6 | 2 | - | MAX 80 g | MAX 60 g | MAX 3 | - | 247.0 | 2.4 | ストレート | UPLOCK | 440 | 96 | - | 15,400 円 |
| SHORE WIND S80M | 4969363273543 | 2.44 | 8'0" | 125.7 | 2 | 10-30 g | - | - | 0.8-1.5 | - | 110.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 330 | 96.7 | - | 14,200 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。