PRODUCT
ソアレ SS[SOARE SS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76L-S | 4969363354402 | 2.29 | 7'6" | 117.2 | 2 | 0.6-12 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 70.0 | 0.8 | 並継 | UPLOCK | 260 | 86.5 | 31,100 円 |
| S76UL-S | 4969363354396 | 2.29 | 7'6" | 117.2 | 2 | 0.5-5 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 64.0 | 0.8 | 並継 | UPLOCK | 260 | 83.8 | 30,700 円 |
| S76UL-T | 4969363354419 | 2.29 | 7'6" | 117.2 | 2 | 0.6-6 g | 0.1-0.6 | 1.5-5 | 65.0 | 1.4 | 並継 | UPLOCK | 260 | 84.7 | 30,700 円 |
| S80L-S | 4969363354433 | 2.44 | 8'0" | 124.7 | 2 | 1.5-14 g | 0.2-0.8 | 1.5-6 | 74.0 | 0.8 | 並継 | UPLOCK | 280 | 86.2 | 31,600 円 |
| S80UL-S | 4969363354426 | 2.44 | 8'0" | 124.7 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.4 | 1-4 | 72.0 | 0.8 | 並継 | UPLOCK | 280 | 86.4 | 31,100 円 |
| S86ML-S | 4969363354440 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 2-28 g | 0.2-0.8 | 2-6 | 84.0 | 0.9 | 並継 | UPLOCK | 337 | 87.2 | 32,400 円 |
| S86ML-T | 4969363354457 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 2-28 g | 0.2-0.8 | 2-6 | 84.0 | 1.6 | 並継 | UPLOCK | 337 | 87.2 | 32,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。