PRODUCT
ソアレ SS アジング[SOARE SS AJING]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48SUL-S | 4969363354310 | 1.42 | 4'8" | 73.5 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 46.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 120 | 99.3 | 28,600 円 |
| S54SUL-S | 4969363354327 | 1.63 | 5'4" | 84.0 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 48.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 156 | 99.4 | 29,100 円 |
| S58UL-S | 4969363354334 | 1.73 | 5'8" | 89.0 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 51.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 174 | 99.5 | 29,500 円 |
| S60SUL-S | 4969363354341 | 1.83 | 6'0" | 94.0 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 51.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 192 | 99.5 | 29,500 円 |
| S64L-S | 4969363354358 | 1.93 | 6'4" | 99.0 | 2 | 0.6-12 g | 0.1-0.6 | 1.5-4 | 56.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 210 | 99.6 | 30,300 円 |
| S64UL-S | 4969363354365 | 1.93 | 6'4" | 99.0 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 55.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 210 | 99.6 | 29,900 円 |
| S68SUL-S | 4969363354372 | 2.03 | 6'8" | 104.0 | 2 | 0.3-6 g | 0.1-0.4 | 1-3 | 54.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 228 | 99.6 | 30,300 円 |
| S70UL-S | 4969363354389 | 2.13 | 7'0" | 109.0 | 2 | 0.4-8 g | 0.1-0.6 | 1-3 | 59.0 | 0.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 246 | 99.6 | 30,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。