PRODUCT
セフィア XR[SEPHIA XR]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S73MH | 4969363302809 | 2.21 | 7'3" | 114.0 | 2 | 0.6-1.2 | 96.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.2 | エギサイズ(号): 2.5-4.5 | 44,100 円 |
| S73SUL-S | 4969363302717 | 2.21 | 7'3" | 114.0 | 2 | 0.2-0.5 | 89.0 | 0.9 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 97.9 | エギサイズ(号): 1.5-2.5 | 44,500 円 |
| S76UL-S | 4969363302724 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | 0.2-0.6 | 89.0 | 0.9 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.3 | エギサイズ(号): 1.5-3 | 44,900 円 |
| S79M | 4969363352736 | 2.36 | 7'9" | 121.5 | 2 | 0.5-1 | 98.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.8 | エギサイズ(号): 2-4 | 44,100 円 |
| S79ML | 4969363302748 | 2.36 | 7'9" | 121.5 | 2 | 0.4-1 | 96.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 43,700 円 |
| S83L | 4969363302731 | 2.51 | 8'3" | 129.0 | 2 | 0.3-0.8 | 98.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.8-3.5 | 43,700 円 |
| S83ML | 4969363302755 | 2.51 | 8'3" | 129.0 | 2 | 0.4-1 | 99.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 43,900 円 |
| S86M | 4969363302786 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.5-1 | 100.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.2 | エギサイズ(号): 2-4 | 44,500 円 |
| S86MH | 4969363302816 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.6-1.2 | 107.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.4 | エギサイズ(号): 2.5-4.5 | 44,900 円 |
| S86ML | 4969363302762 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.4-1 | 100.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.3 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 44,100 円 |
| S86ML-S | 4969363302779 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.4-1 | 100.0 | 0.9 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.2 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 46,300 円 |
| S86M-S | 4969363302793 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.5-1 | 100.0 | 1.3 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.2 | エギサイズ(号): 2-4 | 46,700 円 |
| S89ML | 4969363352743 | 2.67 | 8'9" | 137.0 | 2 | 0.4-1 | 101.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 44,300 円 |
| S90H | 4969363302823 | 2.74 | 9'0" | 140.5 | 2 | 0.8-1.5 | 113.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.4 | エギサイズ(号): 3-5 | 46,300 円 |
| S93ML | 4969363352750 | 2.83 | 9'3" | 145.0 | 2 | 0.4-1 | 110.0 | 1.6 | 逆並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 99.2 | エギサイズ(号): 1.8-3.8 | 44,700 円 |
情報は2026/09/10に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。