PRODUCT
セフィア リミテッド[SEPHIA LIMITED]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S73M | 4969363358660 | 2.21 | 7'3" | 114.0 | 2 | 0.5-1 | 99.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 333 | 98 | エギサイズ(号): 2-4.5 | 100,000 円 |
| S76ML+ | 4969363358639 | 2.29 | 7'6" | 118.0 | 2 | 0.4-1 | 96.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 333 | 98 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 103,000 円 |
| S84L+ | 4969363358622 | 2.54 | 8'4" | 130.5 | 2 | 0.3-1 | 97.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 333 | 99 | エギサイズ(号): 1.5-4 | 105,100 円 |
| S85ML+ | 4969363358646 | 2.57 | 8'5" | 132.0 | 2 | 0.4-1 | 99.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 333 | 99 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 107,100 円 |
| S90ML | 4969363358653 | 2.74 | 9'0" | 140.5 | 2 | 0.4-1 | 103.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 333 | 99 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 106,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。