PRODUCT
セフィア リミテッド メタルスッテ[SEPHIA LIMITED METAL SUTTE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-B63MH-S | 4969363277770 | 1.91 | 6'3" | 122.2 | 3 | - | 0.4-1.2 | 104.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 390 | 97.4 | スッテサイズ(号): 10-50 / スッテサイズ(g): 40-190 | 103,000 円 |
| F-B63M-S | 4969363379689 | 1.91 | 6'3" | 122.4 | 3 | - | 0.4-1 | 89.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 391 | 99.6 | スッテサイズ(号): 8-45 / スッテサイズ(g): 30-170 | 103,000 円 |
| F-B65ML-S | 4969363379696 | 1.96 | 6'5" | 123.4 | 3 | - | 0.4-1 | 88.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 391 | 99.5 | スッテサイズ(号): 5-40 / スッテサイズ(g): 20-150 | 103,000 円 |
| R-B68MH-S | 4969363277787 | 2.03 | 6'8" | 125.3 | 3 | 75-150 g | 0.4-1.2 | 104.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 390 | 97.2 | スッテサイズ(号): 10-50 / スッテサイズ(g): 40-190 | 107,100 円 |
| R-S62M-S | 4969363379702 | 1.88 | 6'2" | 111.8 | 3 | 40-110 g | 0.4-1 | 92.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 388 | 99.5 | スッテサイズ(号): 8-45 / スッテサイズ(g): 30-170 | 105,100 円 |
| R-S66MH-S | 4969363379740 | 1.98 | 6'6" | 121.8 | 3 | 75-150 g | 0.4-1.2 | 95.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 388 | 99.6 | スッテサイズ(号): 10-50 / スッテサイズ(g): 40-190 | 107,100 円 |
| UK-B62-GS | 4969363380531 | 1.88 | 6'2" | 105.4 | 3 | - | 0.4-1 | 89.0 | 0.9 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 391 | 98.9 | スッテサイズ(号): 3-40 / スッテサイズ(g): 10-150 | 103,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。