PRODUCT
セフィア エクスチューン[SEPHIA XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S72ML+ | 4969363277916 | 2.18 | 7'2" | 112.5 | 2 | 0.4-1 | 95.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.4 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 72,000 円 |
| S85M | 4969363277947 | 2.57 | 8'5" | 132.0 | 2 | 0.5-1 | 100.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.7 | エギサイズ(号): 2-4.5 | 75,000 円 |
| S86ML | 4969363277923 | 2.59 | 8'6" | 133.0 | 2 | 0.4-1 | 100.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.7 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 74,000 円 |
| S88L+ | 4969363277909 | 2.64 | 8'8" | 135.5 | 2 | 0.3-1 | 100.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.7 | エギサイズ(号): 1.5-4 | 74,000 円 |
| S92ML+ | 4969363277930 | 2.8 | 9'2" | 143.5 | 2 | 0.4-1 | 105.0 | 1.6 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 337 | 98.8 | エギサイズ(号): 1.8-4 | 76,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。