PRODUCT
スペシャル 小太刀 NR/ZR
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://fish.shimano.com/ja-JP/product/rod/ayu/a075f00003pghuxqaf_p.html |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2.75 75-80ZR | 4969363394750 | None | 126.8 | 8 | 0-3 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.15-0.5 | 210.0 | None | 24.3 | 99.8 | H表示: H2.75 (H2.9) / 適合水中糸(メタル・号): 005-0.25 / ズーム(cm): 50 | 234,000 円 |
| H2.75 75NR | 4969363394774 | None | 126.5 | 7 | 0-3 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.15-0.5 | 180.0 | None | 23.1 | 99.8 | H表示: H2.75 (H2.9) / 適合水中糸(メタル・号): 005-0.25 | 213,000 円 |
| H2.75 80-85ZR | 4969363394767 | None | 136.8 | 8 | 0-3 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.15-0.5 | 220.0 | None | 24.3 | 99.8 | H表示: H2.75 (H2.9) / 適合水中糸(メタル・号): 005-0.25 / ズーム(cm): 50 | 244,000 円 |
| H2.75 80NR | 4969363394781 | None | 136.5 | 7 | 0-3 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.15-0.5 | 190.0 | None | 23.1 | 99.8 | H表示: H2.75 (H2.9) / 適合水中糸(メタル・号): 005-0.25 | 223,000 円 |
| S75-80ZR | 4969363300539 | None | 126.8 | 8 | 0-1.5 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.1-0.6 | 210.0 | None | 24.3 | 99.9 | H表示: H2.6 (H2.75) / 適合水中糸(メタル・号): 0.04-0.2 / ズーム(cm): 50 | 229,000 円 |
| S75NR | 4969363300553 | None | 126.5 | 7 | 0-1.5 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.1-0.6 | 175.0 | None | 23.1 | 99.9 | H表示: H2.6 (H2.75) / 適合水中糸(メタル・号): 0.04-0.2 | 208,000 円 |
| S80-85ZR | 4969363300546 | None | 136.8 | 8 | 0-1.5 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.1-0.6 | 220.0 | None | 24.3 | 99.9 | H表示: H2.6 (H2.75) / 適合水中糸(メタル・号): 0.04-0.2 / ズーム(cm): 50 | 239,000 円 |
| S80NR | 4969363300560 | None | 136.5 | 7 | 0-1.5 (0-4)〔0-1〕 号 | 0.1-0.6 | 185.0 | None | 23.1 | 99.9 | H表示: H2.6 (H2.75) / 適合水中糸(メタル・号): 0.04-0.2 | 218,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。