PRODUCT
スコーピオン[SCORPION]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101F-5 | 4969363392329 | 1.78 | 5'10" | 42.5 | 5 | 5-20 g | MAX 80 g | 8-16 | F | 115.0 | 1.6 | 94.8 | グリップ長(mm): 218 | 40,600 円 |
| 15102R-2 | 4969363356307 | 1.78 | 5'10" | 130.0 | 2 | 7-28 g | - | 12-22 | R | 122.0 | 1.8 | 98.4 | グリップ長(mm): 218 | 38,700 円 |
| 15103RS-5 | 4969363396273 | 1.78 | 5'10" | 42.7 | 5 | 10-40 g | MAX 150 g | 14-30 | RS | 130.0 | 2.1 | 95.7 | グリップ長(mm): 218 | 41,800 円 |
| 1581F-2 | 4969363392084 | 1.73 | 5'8" | 130.0 | 2 | 5-20 g | - | 8-16 | F | 115.0 | 1.6 | 98.7 | グリップ長(mm): 187 | 38,300 円 |
| 1600SS-2 | 4969363394040 | 1.83 | 6'0" | 130.0 | 2 | 3.5-14 g | - | 6-16 | SS | 115.0 | 1.9 | 98.7 | グリップ長(mm): 212 | 38,300 円 |
| 1602R-5 | 4969363392022 | 1.83 | 6'0" | 43.8 | 5 | 7-28 g | MAX 130 g | 12-22 | R | 122.0 | 1.9 | 93.5 | グリップ長(mm): 223 | 41,800 円 |
| 1604SS-5 | 4969363396280 | 1.83 | 6'0" | 43.0 | 5 | 15-80 g | MAX 240 g | 16-50 | SS | 140.0 | 2.3 | 94.5 | グリップ長(mm): 253 | 43,000 円 |
| 1631FF-2 | 4969363392091 | 1.91 | 6'3" | 130.0 | 2 | 4-16 g | - | 8-14 | FF | 115.0 | 1.6 | 98.7 | グリップ長(mm): 197 | 39,400 円 |
| 1651R-2 | 4969363301970 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 5-20 g | - | 8-16 | R | 120.0 | 1.8 | 98 | グリップ長(mm): 243 | 40,000 円 |
| 1652R-2 | 4969363392107 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 7-28 g | - | 12-22 | R | 127.0 | 1.8 | 98.9 | グリップ長(mm): 242 | 40,600 円 |
| 1652R-5 | 4969363392039 | 1.98 | 6'6" | 47.0 | 5 | 7-28 g | MAX 130 g | 12-22 | R | 130.0 | 1.9 | 96.6 | グリップ長(mm): 243 | 43,000 円 |
| 1653RS-2 | 4969363396228 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 10-40 g | - | 14-30 | RS | 132.0 | 1.9 | 98.9 | グリップ長(mm): 258 | 41,200 円 |
| 1702R-2 | 4969363394057 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 7-28 g | - | 12-25 | R | 140.0 | 1.8 | 97.9 | グリップ長(mm): 253 | 41,200 円 |
| 1703R-2 | 4969363392114 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 10-40 g | - | 14-30 | R | 147.0 | 2.1 | 99.1 | グリップ長(mm): 278 | 41,800 円 |
| 1704R-2 | 4969363396235 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | - | 16-40 | R | 152.0 | 2.1 | 99.1 | グリップ長(mm): 278 | 42,300 円 |
| 17113R-2 | 4969363396242 | 2.41 | 7'11" | 130.0 | 2 | 10-40 g | - | 14-30 | R | 165.0 | 2.1 | 99.1 | グリップ長(mm): 302 | 45,300 円 |
| 1752R-2 | 4969363397539 | 2.29 | 7'6" | 130.0 | 2 | 7-28 g | - | 12-25 | R | 147.0 | 1.9 | 99.2 | グリップ長(mm): 272 | 41,800 円 |
| 1787RS-2 | 4969363394064 | 2.34 | 7'8" | 130.0 | 2 | 15-240 g | - | 16-70 | RS | 195.0 | 2.9 | 97.4 | グリップ長(mm): 379 | 50,000 円 |
| 2600FF-5 | 4969363396297 | 1.83 | 6'0" | 44.6 | 5 | 2-8 g | MAX 40 g | 3-8 | FF | 110.0 | 1.3 | 97.8 | グリップ長(mm): 182 | 40,600 円 |
| 2602R-5 | 4969363392046 | 1.83 | 6'0" | 44.1 | 5 | 7-20 g | MAX 80 g | 6-14 | R | 110.0 | 1.7 | 93.5 | グリップ長(mm): 202 | 41,800 円 |
| 2651R-2 | 4969363392121 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 5-15 g | - | 5-12 | R | 117.0 | 1.6 | 98.7 | グリップ長(mm): 213 | 39,400 円 |
| 2651R-5 | 4969363392053 | 1.98 | 6'6" | 47.6 | 5 | 5-15 g | MAX 60 g | 5-12 | R | 117.0 | 1.6 | 96.4 | グリップ長(mm): 212 | 41,800 円 |
| 2652R-2 | 4969363392138 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 7-20 g | - | 6-14 | R | 115.0 | 1.6 | 98.7 | グリップ長(mm): 212 | 40,600 円 |
| 2701FF-2 | 4969363396259 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 4-14 g | - | 4-10 | FF | 120.0 | 1.6 | 98.8 | グリップ長(mm): 234 | 43,000 円 |
| 2702R-2 | 4969363396266 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 7-20 g | - | 2-20 | R | 130.0 | 1.8 | 97.5 | グリップ長(mm): 271 | 43,500 円 |
| 2704RS-2 | 4969363356697 | 2.13 | 7'0" | 130.0 | 2 | 15-80 g | - | 16-40 | RS | 150.0 | 1.8 | 98.8 | グリップ長(mm): 307 | 44,700 円 |
| 2831R-2 | 4969363394071 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 5-15 g | - | 5-12 | R | 150.0 | 1.8 | 98.5 | グリップ長(mm): 307 | 44,700 円 |
| 2832RS-2 | 4969363397485 | 2.51 | 8'3" | 130.0 | 2 | 7-30 g | - | 10-24 | RS | 152.0 | 1.9 | 99.6 | グリップ長(mm): 307 | 45,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。