PRODUCT
サーフランダー (振出)[SURF LANDER (Telescopic)]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405BX-T | 4969363260567 | 4.05 | 117.0 | 4 | 33 号 | 465.0 | 3.0 | 振出 | 840 | 99.9 | 48,300 円 |
| 405CX-T | 4969363260543 | 4.05 | 117.0 | 4 | 30 号 | 445.0 | 2.8 | 振出 | 820 | 99.9 | 47,300 円 |
| 405DX-T | 4969363260529 | 4.05 | 117.0 | 4 | 27 号 | 425.0 | 2.6 | 振出 | 800 | 99.9 | 46,200 円 |
| 425BX-T | 4969363260574 | 4.26 | 124.0 | 4 | 33 号 | 500.0 | 3.0 | 振出 | 860 | 99.9 | 49,400 円 |
| 425CX-T | 4969363260550 | 4.26 | 124.0 | 4 | 30 号 | 475.0 | 2.8 | 振出 | 840 | 99.9 | 48,300 円 |
| 425DX-T | 4969363260536 | 4.26 | 124.0 | 4 | 27 号 | 455.0 | 2.6 | 振出 | 820 | 99.9 | 47,300 円 |
| 450CX-TL | 4969363260598 | 4.5 | 103.0 | 5 | 30 号 | 465.0 | 2.5 | 振出 | 640 | 99.8 | 49,400 円 |
| 450DX-TL | 4969363260581 | 4.5 | 103.0 | 5 | 27 号 | 430.0 | 2.4 | 振出 | 620 | 99.8 | 48,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。