PRODUCT
コルトスナイパー XR[COLTSNIPER XR]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B100H | 4969363351906 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 7 | 45 | 315.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 461 | 99.7 | 48,200 円 |
| B100M | 4969363351883 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | MAX 70 g | MAX 56 g | MAX 3 | 4 | 45 | 290.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 451 | 99.8 | 46,500 円 |
| B100MH | 4969363351890 | 3.05 | 10'0" | 157.1 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 5 | 45 | 307.0 | 2.3 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 456 | 99.9 | 47,000 円 |
| S100H | 4969363397676 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 7 | 45 | 330.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 505 | 99.7 | 48,200 円 |
| S100H-3 | 4969363397713 | 3.05 | 10'0" | 116.4 | 3 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 7 | 45 | 317.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 505 | 99.6 | 50,500 円 |
| S100M | 4969363397614 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 70 g | MAX 56 g | MAX 3 | 4 | 45 | 282.0 | 2.1 | 逆並継 | ストレート | UPLOCK | 497 | 99.8 | 46,500 円 |
| S100MH | 4969363397645 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 5 | 45 | 313.0 | 2.3 | 逆並継 | ストレート | UPLOCK | 500 | 99.9 | 47,000 円 |
| S100MH-3 | 4969363397706 | 3.05 | 10'0" | 116.4 | 3 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 5 | 45 | 310.0 | 2.3 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 500 | 99.6 | 49,300 円 |
| S100ML | 4969363397591 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 56 g | MAX 45 g | MAX 2.5 | 3 | 45 | 232.0 | 1.9 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 487 | 99.8 | 46,000 円 |
| S100XH-3 | 4969363397720 | 3.05 | 10'0" | 116.4 | 3 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 9 | 45 | 335.0 | 2.7 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 510 | 99.6 | 51,600 円 |
| S106H/PS | 4969363397683 | 3.2 | 10'6" | 164.4 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 7 | 45 | 330.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 515 | 99.8 | 48,800 円 |
| S106MH/PS | 4969363397652 | 3.2 | 10'6" | 164.4 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 5 | 45 | 306.0 | 2.3 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 510 | 99.7 | 47,700 円 |
| S106M/PS | 4969363397621 | 3.2 | 10'6" | 164.4 | 2 | MAX 70 g | MAX 56 g | MAX 3 | 4 | 45 | 270.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 507 | 99.7 | 47,000 円 |
| S96H | 4969363397669 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 7 | 45 | 315.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 485 | 99.7 | 47,700 円 |
| S96M | 4969363397607 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 70 g | MAX 56 g | MAX 3 | 4 | 45 | 275.0 | 2.1 | 逆並継 | ストレート | UPLOCK | 477 | 99.2 | 46,000 円 |
| S96MH | 4969363397638 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 5 | 45 | 307.0 | 2.3 | 逆並継 | ストレート | UPLOCK | 480 | 99.1 | 46,500 円 |
| S96ML | 4969363397584 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 56 g | MAX 45 g | MAX 2.5 | 3 | 45 | 222.0 | 1.9 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 467 | 99.8 | 45,400 円 |
| S98XH | 4969363397690 | 2.95 | 9'8" | 151.8 | 2 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 9 | 45 | 327.0 | 2.6 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 495 | 99 | 49,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。