PRODUCT
コルトスナイパー SS[COLTSNIPER SS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100H | 4969363347657 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 100 g | MAX 85 g | MAX 4 | 278.0 | 2.3 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 504 | 98.7 | 33,500 円 |
| S100H-3 | 4969363347664 | 3.05 | 10'0" | 109.7 | 3 | MAX 100 g | MAX 85 g | MAX 4 | 273.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 504 | 99.2 | 36,000 円 |
| S100M | 4969363343291 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 60 g | MAX 45 g | MAX 2.5 | 244.0 | 2.1 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 488 | 98.7 | 32,500 円 |
| S100M-3 | 4969363345875 | 3.05 | 10'0" | 109.7 | 3 | MAX 60 g | MAX 45 g | MAX 2.5 | 240.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 488 | 99.2 | 34,500 円 |
| S100MH | 4969363346612 | 3.05 | 10'0" | 157.0 | 2 | MAX 80 g | MAX 65 g | MAX 3 | 260.0 | 2.2 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 494 | 98.8 | 33,000 円 |
| S100MH-3 | 4969363346629 | 3.05 | 10'0" | 109.7 | 3 | MAX 80 g | MAX 65 g | MAX 3 | 265.0 | 2.3 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 494 | 99.1 | 35,000 円 |
| S106MH | 4969363347411 | 3.2 | 10'6" | 164.0 | 2 | MAX 80 g | MAX 65 g | MAX 3 | 260.0 | 2.3 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 500 | 98.9 | 35,000 円 |
| S96M | 4969363343222 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 60 g | MAX 45 g | MAX 2.5 | 220.0 | 2.1 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 450 | 98.5 | 32,000 円 |
| S96MH | 4969363346124 | 2.9 | 9'6" | 149.5 | 2 | MAX 80 g | MAX 65 g | MAX 3 | 242.0 | 2.2 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 483 | 98.7 | 32,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。