PRODUCT
コルトスナイパー リミテッド[COLTSNIPER LIMITED]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100H | 4969363353924 | 3.05 | 10'0" | 156.7 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 363.0 | 2.6 | インロー | セパレート | UPLOCK | 512 | 99.9 | 92,500 円 |
| S100H-3 | 4969363356512 | 3.05 | 10'0" | 116.7 | 3 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 361.0 | 2.6 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 512 | 99.9 | 94,000 円 |
| S100MH | 4969363353917 | 3.05 | 10'0" | 156.6 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 6 | 45 | 345.0 | 2.4 | インロー | セパレート | UPLOCK | 507 | 99.9 | 90,500 円 |
| S100MH-3 | 4969363356505 | 3.05 | 10'0" | 116.7 | 3 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 6 | 45 | 348.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 507 | 99.9 | 92,000 円 |
| S100XH-3 | 4969363356529 | 3.05 | 10'0" | 116.7 | 3 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 10 | 45 | 375.0 | 2.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 517 | 99.9 | 96,000 円 |
| S104XH/PS | 4969363353955 | 3.15 | 10'4" | 161.8 | 2 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 10 | 45 | 386.0 | 2.6 | インロー | セパレート | UPLOCK | 522 | 99.9 | 95,500 円 |
| S106H/PS | 4969363353931 | 3.2 | 10'6" | 164.3 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 375.0 | 2.6 | インロー | セパレート | UPLOCK | 522 | 99.9 | 93,500 円 |
| S98XH/JS | 4969363353948 | 2.95 | 9'8" | 151.6 | 2 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 10 | 45 | 361.0 | 2.8 | インロー | セパレート | UPLOCK | 502 | 99.9 | 94,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。