PRODUCT
グラップラー タイプ C[GRAPPLER TYPE C]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70L | 4969363358875 | 2.13 | 7'0" | 173.9 | 2 | MAX 60 g | MAX 3 | 4 | 45 | 197.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 385 | 83.5 | 35,500 円 |
| S76ML | 4969363358899 | 2.29 | 7'6" | 182.9 | 2 | MAX 80 g | MAX 4 | 6 | 45 | 229.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 435 | 83.5 | 36,500 円 |
| S77M | 4969363358912 | 2.31 | 7'7" | 174.1 | 2 | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 259.0 | 2.6 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 410 | 83.9 | 38,000 円 |
| S77MH | 4969363358936 | 2.31 | 7'7" | 173.4 | 2 | MAX 130 g | MAX 6 | 10 | 45 | 332.0 | 2.8 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 410 | 84.3 | 41,000 円 |
| S80L | 4969363358882 | 2.44 | 8'0" | 198.6 | 2 | MAX 60 g | MAX 3 | 4 | 45 | 227.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 448 | 76.1 | 36,500 円 |
| S80ML | 4969363358905 | 2.44 | 8'0" | 195.4 | 2 | MAX 80 g | MAX 4 | 6 | 45 | 245.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 460 | 84.2 | 37,500 円 |
| S82H | 4969363358950 | 2.49 | 8'2" | 184.5 | 2 | MAX 160 g | MAX 8 | 12 | 45 | 382.0 | 3.0 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 84.5 | 43,000 円 |
| S82H-3 | 4969363277022 | 2.49 | 8'2" | 89.0 | 3 | MAX 160 g | MAX 8 | 12 | 45 | 346.0 | 2.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 90 | 46,000 円 |
| S82M | 4969363358929 | 2.49 | 8'2" | 188.0 | 2 | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 279.0 | 2.6 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 435 | 84 | 39,000 円 |
| S82M-3 | 4969363277039 | 2.49 | 8'2" | 89.0 | 3 | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 240.0 | 2.6 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 435 | 91.5 | 42,000 円 |
| S82MH | 4969363358943 | 2.49 | 8'2" | 184.5 | 2 | MAX 130 g | MAX 6 | 10 | 45 | 358.0 | 2.8 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 83.9 | 42,000 円 |
| S82MH-3 | 4969363277046 | 2.49 | 8'2" | 89.0 | 3 | MAX 130 g | MAX 6 | 10 | 45 | 316.0 | 2.7 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 90.6 | 45,000 円 |
| S82XH | 4969363358967 | 2.49 | 8'2" | 184.5 | 2 | MAX 200 g | MAX 10 | 14 | 45 | 409.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 84.6 | 44,000 円 |
| S82XH-3 | 4969363277053 | 2.49 | 8'2" | 89.0 | 3 | MAX 200 g | MAX 10 | 14 | 45 | 366.0 | 2.9 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 91.9 | 47,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。