PRODUCT
クロスミッション BB
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B66MH-S | 4969363302533 | 1.98 | 6'6" | 102.5 | 2 | MAX 120 g | MAX 160(鯛ラバMAX 200) g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 115.0 | 0.9 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 91.8 | スッテサイズ(号): MAX40 | 22,500 円 |
| B66ML-S | 4969363302519 | 1.98 | 6'6" | 102.5 | 2 | MAX 60 g | MAX 80(鯛ラバMAX 100) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 108.0 | 0.9 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 89.4 | スッテサイズ(号): MAX20 | 21,500 円 |
| B66M-S | 4969363302526 | 1.98 | 6'6" | 102.5 | 2 | MAX 90 g | MAX 120(鯛ラバMAX 150) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 113.0 | 0.9 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 89.4 | スッテサイズ(号): MAX30 | 22,000 円 |
| S66ML-S | 4969363302496 | 1.98 | 6'6" | 102.5 | 2 | MAX 60 g | MAX 80(鯛ラバMAX 80) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 102.0 | 0.9 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 385 | 89.5 | スッテサイズ(号): MAX20 | 21,000 円 |
| S66M-S | 4969363302502 | 1.98 | 6'6" | 102.5 | 2 | MAX 90 g | MAX 120(鯛ラバMAX 120) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 108.0 | 0.9 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 385 | 91.9 | スッテサイズ(号): MAX30 | 21,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。