PRODUCT
キャプチャー[CAPTURE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510MH-4 | 4969363373205 | 1.78 | 5'10" | 48.9 | 4 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 142.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | 312 | 76.8 | グリップ長(mm): 281 | 44,000 円 |
| 163H-5 | 4969363373229 | 1.91 | 6'3" | 43.5 | 5 | 14-56 g | MAX 5 | 12-25 | R | 155.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | 330 | 89.5 | グリップ長(mm): 299 | 45,000 円 |
| 166H/MH-2 | 4969363372932 | 1.98 | 6'6" | 130.0 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | R | 137.0 | 2.3 | 並継 | ストレート | 230 | 99.2 | グリップ長(mm): 230 | 43,000 円 |
| 167XH-5 | 4969363378286 | 2.01 | 6'7" | 53.0 | 5 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | R | 195.0 | 2.4 | 並継 | セパレート | 411 | 86.8 | グリップ長(mm): 378 | 46,000 円 |
| 169XXXH-SB/5 | 4969363378422 | 2.06 | 6'9" | 56.0 | 5 | MAX 500 g | MAX 8 | 18-40 | R | 210.0 | 3.2 | 並継 | セパレート | 441 | 93.2 | グリップ長(mm): 408 | 48,000 円 |
| 170MH-5 | 4969363277213 | 2.13 | 7'0" | 48.5 | 5 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | R | 160.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | 300 | 88.1 | グリップ長(mm): 300 | 48,000 円 |
| 1711H-SB/2 | 4969363372963 | 2.41 | 7'11" | 130.0 | 2 | 10-100 g | MAX 5 | 12-25 | RF | 175.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | 356 | 99.3 | グリップ長(mm): 330 | 45,000 円 |
| 173MH-2 | 4969363372956 | 2.21 | 7'3" | 130.0 | 2 | 7-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 145.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | 308 | 99.2 | グリップ長(mm): 282 | 44,000 円 |
| 174M+-2 | 4969363277220 | 2.24 | 7'4" | 130.0 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | R | 140.0 | 2.0 | 並継 | ストレート | 282 | 99.1 | グリップ長(mm): 282 | 44,000 円 |
| 264L/M-2 | 4969363277237 | 1.93 | 6'4" | 130.0 | 2 | 3-15 g | MAX 1 | 3-6 | RF | 120.0 | 1.7 | 並継 | ストレート | 183 | 99.1 | グリップ長(mm): 183 | 43,000 円 |
| 2711M+-2 | 4969363277244 | 2.41 | 7'11" | 130.0 | 2 | 5-21 g | MAX 1.5 | 5-10 | R | 135.0 | 2.0 | 並継 | ストレート | 253 | 99.1 | グリップ長(mm): 253 | 48,000 円 |
| 274H/MH-2 | 4969363373151 | 2.24 | 7'4" | 130.0 | 2 | 12-30 g | MAX 3 | 8-16 | R | 127.0 | 2.1 | 並継 | セパレート | 330 | 99.3 | グリップ長(mm): 263 | 45,000 円 |
| 274M-2 | 4969363373137 | 2.24 | 7'4" | 130.0 | 2 | 5-21 g | MAX 1.5 | 5-10 | R | 122.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | 237 | 99 | グリップ長(mm): 220 | 44,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。