PRODUCT
カーディフ NX
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B43UL-4 | 4969363399380 | 1.3 | 4'3" | 36.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 75.0 | 1.5 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 136 | 91.8 | 33,800 円 |
| B48UL-4 | 4969363399397 | 1.42 | 4'8" | 39.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 79.0 | 1.5 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 136 | 92.8 | 34,300 円 |
| B54UL | 4969363399403 | 1.63 | 5'4" | 84.3 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 76.0 | 1.5 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 136 | 93.2 | 31,500 円 |
| B60UL | 4969363399410 | 1.83 | 6'0" | 94.3 | 2 | 2-9 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 85.0 | 1.6 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 156 | 88.7 | 34,300 円 |
| B64L | 4969363399427 | 1.93 | 6'4" | 99.8 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 3-8 | 96.0 | 1.7 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 235 | 94.3 | 35,400 円 |
| B83ML | 4969363399434 | 2.51 | 8'3" | 129.6 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 145.0 | 1.9 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 338 | 95.1 | 41,700 円 |
| S120H-3 | 4969363399373 | 3.66 | 12'0" | 128.1 | 3 | 14-70 g | 1.2-3 | 12-30 | 359.0 | 2.1 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 517 | 95.5 | 54,000 円 |
| S43UL-4 | 4969363399281 | 1.3 | 4'3" | 36.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 68.0 | 1.5 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 105 | 91.8 | 32,700 円 |
| S48UL-4 | 4969363399298 | 1.42 | 4'8" | 39.8 | 4 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 69.0 | 1.5 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 105 | 92.8 | 33,200 円 |
| S54UL | 4969363399304 | 1.63 | 5'4" | 84.3 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 71.0 | 1.5 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 130 | 93.2 | 30,400 円 |
| S60UL | 4969363399311 | 1.83 | 6'0" | 94.3 | 2 | 2-9 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 79.0 | 1.6 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 160 | 88.7 | 33,200 円 |
| S64L | 4969363399335 | 1.93 | 6'4" | 99.8 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 3-8 | 96.0 | 1.7 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 210 | 94.3 | 34,300 円 |
| S64UL+ | 4969363399328 | 1.93 | 6'4" | 99.4 | 2 | 2-10 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 92.0 | 1.6 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 190 | 96.7 | 34,300 円 |
| S77L | 4969363399342 | 2.31 | 7'7" | 119.2 | 2 | 4-18 g | 0.4-1 | 4-12 | 121.0 | 1.8 | インロー | ストレート | DOWNLOCK | 267 | 96.4 | 37,700 円 |
| S83ML | 4969363399359 | 2.51 | 8'3" | 129.6 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 139.0 | 1.9 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 291 | 95.1 | 40,500 円 |
| S86M | 4969363399366 | 2.59 | 8'6" | 133.4 | 2 | 8-35 g | 0.8-2 | 8-20 | 163.0 | 1.9 | 逆並継 | ストレート | DOWNLOCK | 335 | 94.3 | 41,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。