PRODUCT
カーディフネイティブスペシャル
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B42UL-3 | 4969363395528 | 1.27 | 4'2" | 45.7 | 3 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 76.0 | 1.4 | 並継 | DOWNLOCK | 137 | 95.9 | 44,700 円 |
| B47UL-3 | 4969363395535 | 1.4 | 4'7" | 50.0 | 3 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 77.0 | 1.4 | 並継 | DOWNLOCK | 137 | 96.8 | 45,400 円 |
| B54UL | 4969363395542 | 1.63 | 5'4" | 84.0 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 77.0 | 1.4 | インロー | DOWNLOCK | 137 | 98.2 | 45,900 円 |
| B64L | 4969363395559 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 3-8 | 98.0 | 1.6 | インロー | DOWNLOCK | 236 | 99.8 | 49,900 円 |
| B77ML | 4969363395566 | 2.31 | 7'7" | 119.0 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 133.0 | 1.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 314 | 99.7 | 55,500 円 |
| B83ML | 4969363395573 | 2.51 | 8'3" | 129.3 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 144.0 | 1.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 339 | 99.7 | 56,300 円 |
| S42UL-3 | 4969363395436 | 1.27 | 4'2" | 45.7 | 3 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 74.0 | 1.4 | 並継 | DOWNLOCK | 105 | 95.9 | 43,600 円 |
| S47UL-3 | 4969363395443 | 1.4 | 4'7" | 50.0 | 3 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 79.0 | 1.4 | 並継 | DOWNLOCK | 105 | 96.8 | 44,100 円 |
| S54UL | 4969363395450 | 1.63 | 5'4" | 84.0 | 2 | 1-7 g | 0.2-0.6 | 2-6 | 82.0 | 1.4 | インロー | DOWNLOCK | 130 | 98.2 | 44,700 円 |
| S60UL | 4969363395467 | 1.83 | 6'0" | 94.0 | 2 | 2-9 g | 0.2-0.8 | 2-8 | 86.0 | 1.5 | インロー | DOWNLOCK | 160 | 97.8 | 47,600 円 |
| S64L | 4969363395474 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 3-14 g | 0.3-0.8 | 3-8 | 102.0 | 1.6 | インロー | DOWNLOCK | 210 | 99.8 | 48,700 円 |
| S72L | 4969363395481 | 2.18 | 7'2" | 112.3 | 2 | 4-18 g | 0.4-1 | 4-12 | 110.0 | 1.6 | インロー | DOWNLOCK | 242 | 99.8 | 50,400 円 |
| S77L | 4969363395498 | 2.31 | 7'7" | 118.8 | 2 | 4-18 g | 0.4-1 | 4-12 | 118.0 | 1.6 | インロー | DOWNLOCK | 267 | 99.8 | 52,200 円 |
| S77ML | 4969363395504 | 2.31 | 7'7" | 119.0 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 139.0 | 1.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 267 | 99.7 | 54,500 円 |
| S83ML | 4969363395511 | 2.51 | 8'3" | 129.3 | 2 | 5-26 g | 0.6-1.5 | 6-16 | 146.0 | 1.8 | 逆並継 | DOWNLOCK | 291 | 99.7 | 55,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。