PRODUCT
オシアプラッガー BG[OCEA PLUGGER BG]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUEFIN TUNA S70XXXH | 4969363276728 | 2.14 | 7'0" | 132.1 | 2 | MAX 300 g | MAX 15 | 25 | 60 | 456.0 | 4.5 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 63.8 | 123,000 円 |
| BLUEFIN TUNA S72XXXH-G | 4969363276735 | 2.18 | 7'2" | 137.1 | 2 | MAX 300 g | MAX 15 | 30 | 90 | 539.0 | 4.7 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 58.9 | 128,000 円 |
| BLUEFIN TUNA S73XXH | 4969363276742 | 2.22 | 7'3" | 140.1 | 2 | MAX 250 g | MAX 12 | 20 | 60 | 453.0 | 4.0 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 63.5 | 118,000 円 |
| BLUEFIN TUNA S78XXH | 4969363276759 | 2.34 | 7'8" | 161.1 | 2 | MAX 250 g | MAX 12 | 20 | 60 | 450.0 | 4.0 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 73.5 | 118,000 円 |
| FLEX ENERGY S710XH | 4969363276681 | 2.39 | 7'10" | 166.1 | 2 | MAX 220 g | MAX 10 | 18 | 60 | 416.0 | 3.0 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 88.6 | 92,000 円 |
| FLEX ENERGY S83H | 4969363276698 | 2.51 | 8'3" | 179.1 | 2 | MAX 180 g | MAX 10 | 16 | 60 | 402.0 | 2.8 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 86.9 | 89,000 円 |
| MONSTER DRIVE S83XH-3 | 4969363276704 | 2.51 | 8'3" | 94.5 | 3 | MAX 250 g | MAX 10 | 18 | 45 | 409.0 | 2.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 90 | 92,000 円 |
| MONSTER DRIVE S86H-3 | 4969363276711 | 2.59 | 8'6" | 97.0 | 3 | MAX 200 g | MAX 10 | 16 | 45 | 405.0 | 2.8 | 並継 | ストレート | DOWNLOCK | 467 | 89.7 | 89,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。