PRODUCT
オシアジガー フルベンド[OCEA JIGGER FULLBEND]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60-0 | 4969363358264 | 1.83 | 6'0" | 136.2 | 2 | MAX 130 g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 126.0 | 1.8 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 99.8 | 59,000 円 |
| B60-1 | 4969363354501 | 1.83 | 6'0" | 136.2 | 2 | MAX 160 g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 133.0 | 1.8 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 441 | 99.8 | 59,000 円 |
| B60-2 | 4969363354518 | 1.83 | 6'0" | 137.2 | 2 | MAX 200 g | MAX 2 | 4 | 45 | 145.0 | 2.0 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 441 | 99.8 | 60,000 円 |
| B60-3 | 4969363354525 | 1.83 | 6'0" | 138.2 | 2 | MAX 260 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 157.0 | 2.1 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 441 | 99.8 | 61,000 円 |
| B60-4 | 4969363354532 | 1.83 | 6'0" | 138.2 | 2 | MAX 330 g | MAX 3 | 6 | 45 | 166.0 | 2.4 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 441 | 99.9 | 62,000 円 |
| B60-5 | 4969363354549 | 1.83 | 6'0" | 138.2 | 2 | MAX 400 g | MAX 4 | 8 | 45 | 181.0 | 2.7 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 441 | 99.9 | 63,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。