PRODUCT
オシアジガー コンセプト S[OCEA JIGGER CONCEPT S]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S60-5 | 4969363274489 | 1.83 | 6'0" | 183.0 | 1 | 120-250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 177.0 | 2.1 | セパレート | UPLOCK | 505 | 96.3 | 65,000 円 |
| S62-1 | 4969363273857 | 1.88 | 6'2" | 188.0 | 1 | 60-150 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 140.0 | 1.7 | セパレート | UPLOCK | 495 | 99.9 | 62,000 円 |
| S62-2 | 4969363273864 | 1.88 | 6'2" | 188.0 | 1 | 80-160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 142.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 495 | 100 | 62,000 円 |
| S62-3 | 4969363273871 | 1.88 | 6'2" | 188.0 | 1 | 90-180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 150.0 | 1.8 | セパレート | UPLOCK | 500 | 100 | 63,000 円 |
| S62-4 | 4969363273888 | 1.88 | 6'2" | 188.0 | 1 | 100-210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 162.0 | 1.9 | セパレート | UPLOCK | 500 | 94.8 | 64,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。